| 序号 | 省份 | 该省分数线及我校录取批次 | 我校在该省录取情况 | 备注 | |||||||
| 我校录取批次 | 省控线 | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||||||
| 文科 | 理科 | ,最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ,最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
| 1 | 北京 | 本科批次 | 448 | 科目组 | ,最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
| 不限选考科目 | 492 | 488 | 40 | ||||||||
| 物理/化学/生物/(选考一门即可) | 496 | 482 | 34 | ||||||||
| 2 | 天津 | 本科批次 | 472 | 科目组 | ,最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
| 不限选考科目 | 542 | 529 | 57 | ||||||||
| 物理/化学/生物/(选考一门即可) | 541 | 521 | 49 | ||||||||
| 3 | 河北 | 本科批次 | 430 | 439 | 555 | 532 | 102 | 582 | 498 | 59 | |
| 4 | 山西 | 本科一批B类 | 490 | 480 | 509 | 500 | 10 | 530 | 506 | 26 | |
| 本科二批 | 418 | 396 | 495 | 485 | 67 | 482 | 469 | 73 | |||
| 5 | 内蒙古 | 本科一批 | 无 | 434 | 无 | 无 | 无 | 486 | 436 | 2 | |
| 本科二批 | 无 | 333 | 无 | 无 | 无 | 463 | 401 | 68 | |||
| 6 | 辽宁 | 本科批次 | 无 | 360 | 无 | 无 | 无 | 560 | 493 | 133 | |
| 7 | 吉林 | 第二批A段 | 无 | 292 | 无 | 无 | 无 | 456 | 420 | 128 | |
| 8 | 黑龙江 | 一批本科A一批本科A一批本科A | 无 | 408 | 无 | 无 | 无 | 490 | 445 | 37 | |
| 9 | 上海 | 本科批次 | 405 | 科目组 | ,最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
| 不限选考科目 | 450 | 441 | 36 | ||||||||
| 物理/化学/生物/(选考一门即可) | 455 | 443 | 38 | ||||||||
| 10 | 江苏 | 本科批次 | 474 | 448 | 534 | 529 | 55 | 563 | 534 | 86 | |
| 544 | 531 | 83 | 中外合作办学 | ||||||||
| 11 | 浙江 | 本科批次 | 488 | ,最高分592 最低分541 | 53 | ||||||
| 12 | 安徽 | 本科一批 | 495 | 482 | 533 | 512 | 17 | 562 | 539 | 57 | |
| 13 | 福建 | 本科批次 | 453 | 431 | 529 | 513 | 60 | 550 | 520 | 89 | |
| 14 | 江西 | 国家专项(4503) | 533 | 518 | 549 | 536 | 3 | 532 | 518 | 0 | |
| 苏区专项(9664) | 533 | 518 | 543 | 539 | 6 | 538 | 518 | 0 | |||
| 一本(8204) | 533 | 518 | 563 | 539 | 6 | 557 | 519 | 1 | |||
| 一本(8274) | 533 | 518 | 无 | 无 | 无 | 523 | 518 | 0 | 中高计划 | ||
| 二本(8204) | 472 | 445 | 546 | 533 | 61 | 523 | 500 | 55 | |||
| 二本(8226) | 472 | 445 | 无 | 无 | 无 | 526 | 497 | 52 | 软件学院 | ||
| 二本(8271) | 472 | 445 | 无 | 无 | 无 | 515 | 503 | 58 | 中外合作办学 | ||
| 15 | 山东 | 本科批次 | 443 | ,最高分576 最低分456 | 13 | ||||||
| 16 | 河南 | 本科第一批 | 547 | 514 | 570 | 563 | 16 | 571 | 546 | 32 | |
| 17 | 湖北 | 本科批次 | 426 | 424 | 552 | 544 | 118 | 566 | 542 | 118 | |
| 18 | 湖南 | 本科批次 | 428 | 415 | 517 | 495 | 67 | 555 | 523 | 108 | 物理 |
| 549 | 526 | 111 | 物理*化学 | ||||||||
| 19 | 广东 | 本科批次 | 433 | 439 | 523 | 516 | 83 | 556 | 537 | 98 | |
| 20 | 广西 | 本科第一批 | 无 | 475 | 无 | 无 | 无 | 537 | 478 | 3 | |
| 21 | 海南 | 本科批次 | 483 | 科目组 | ,最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
| 不限选考科目 | 630 | 605 | 122 | ||||||||
| 物理 | 616 | 595 | 112 | ||||||||
| 物理/化学(选考一门即可) | 597 | 578 | 95 | ||||||||
| 物理/化学/生物/(选考一门即可) | 603 | 579 | 96 | ||||||||
| 22 | 重庆 | 本科批次 | 无 | 406 | 无 | 无 | 无 | 526 | 464 | 58 | |
| 23 | 四川 | 本科一批 | 527 | 520 | 543 | 539 | 12 | 559 | 534 | 14 | |
| 24 | 贵州 | 本科一批 | 545 | 459 | 561 | 550 | 5 | 512 | 478 | 19 | |
| 25 | 云南 | 本科一批 | 530 | 485 | 554 | 552 | 22 | 533 | 508 | 23 | |
| 本科二批 | 465 | 405 | 无 | 无 | 无 | 514 | 502 | 97 | |||
| 27 | 陕西 | 本科一批 | 489 | 443 | 503 | 498 | 9 | 482 | 456 | 13 | |
| 28 | 甘肃 | 本科一批 | 488 | 433 | 500 | 493 | 5 | 490 | 441 | 8 | |
| 29 | 青海 | 本科一段 | 406 | 330 | 436 | 424 | 18 | 363 | 331 | 1 | |
| 30 | 宁夏 | 本科一批 | 488 | 397 | 505 | 497 | 9 | 436 | 414 | 17 | |
| 31 | 新疆 | 本科第一批 | 458 | 396 | 479 | 470 | 12 | 449 | 418 | 22 |
相关内容
-
2026武汉理工大学中英合作办学4+0产品设计专业介绍
武汉理工大学与英国威尔士三一圣大卫大学合作举办的产品设计专业本科教育项目,是经教育部批准的中外合作办学项目,2025年起纳入国家普通高校招生计划,学生可同时获得两校学位。艺术学学学士学位,学制4年产品设计(中外合作办学)专业设置在国际教育学
武汉理工大学
2025-12-03 11 -
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1工程管理专业介绍
本项目培养具有国际视野的复合型人才,恰好适应国家“走出去”、“一带一路”的方针政策。学生具有广阔的就业前景和美好的发展前途。部分学生一毕业就要去国外参与国际工程,中美联合培养效果显著。第一届学生已经于2018年6月全部顺利毕业。武汉轻工大学
武汉轻工大学
2025-12-03 60 -
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1广告学专业介绍
武汉轻工大学与美国南犹他大学合作举办广告学专业本科教育项目,旨在培养具有国际视野的复合型广告人才。学生根据自己的外语水平和学习需求,可通过“2+2”学习模式,即国内学习2年、国外学习2年的学习模式完成本科学业。一、专业培养目标围绕学校学校“
武汉轻工大学
2025-12-03 35 -
2026武汉商学院中德合作办学3+1物流管理专业介绍
经国家教育部批准,武汉商学院与德国埃森经济管理应用科技大学合作举办物流管理专业本科教育项目,项目批准文号:教外办学函[2015]10号,批准书编号:MOE42DE2A20141679N。项目介绍该项目学制四年,引进德国优质教育资源,以英语授
武汉商学院
2025-12-03 69 -
2026武汉商学院中德合作办学3+1经济与金融专业介绍
武汉商学院与德国曼海姆经济管理应用技术大学合作举办的经济与金融专业本科教育项目已获教育部批准,将于2026年招生,采用“3+1”双证培养模式,学生可同时获得中德两校的学历和学位证书。教育部公布了予以资格认定的中外合作办学单位,武汉商学院与德
武汉商学院
2025-12-03 65 -
2026武汉科技大学中意合作办学4+0公共艺术专业介绍
教育部公布2022年上半年全国高校申报中外合作办学项目的评审结果,我校与意大利福贾美术学院合作举办公共艺术专业本科教育项目获批(批准书编号:MOE42IT2A20222320N)。根据教育部发布的审批结果,2022年上半年全国共计批准22个
武汉科技大学
2025-12-03 26 -
2026武汉科技大学中美合作办学4+0/3+1/2+2电子信息工程专业介绍
经教育部批准,武汉科技大学与美国桥港大学合作举办电子信息工程专业本科项目,项目批准书编号为MOE42US2A20121259N,办学层次和类别为本科学历教育,纳入国家普通高等教育招生计划。项目介绍本项目由中美双方共同制定人才培养方案和教学计
武汉科技大学
2025-12-03 89 -
2026武汉科技大学中澳合作办学3+1/2+2机械工程专业介绍
与澳大利亚迪肯大学联合举办机械工程(中外合作办学)项目采用‘2+2’或‘3+1’灵活学制,核心课程由两校教授联合设计,覆盖智能制造、机器人技术等前沿领域。学生不仅能参与国家级科研项目,还可通过校企合作进入外企实习。教育部国际司发布《关于部分
武汉科技大学
2025-12-03 95 -
2026武汉纺织大学中日合作办学4+0/2.5+2服装与服饰设计专业介绍
中日合作办学项目学制4年,列入国家普通高校全日制统一招生计划,专业方向为服装与服饰设计。其教学计划、专业课程和教学大纲均由中日双方共同制定,双方选派优秀教师组建教学团队开展课程教学。武汉纺织大学前身是始建于1958年的武汉纺织工学院, 20
武汉纺织大学
2025-12-03 49 -
2026武汉大学中英合作办学4+1建筑学专业介绍
武汉大学与英国邓迪大学合作举办建筑学专业,采用4+1学制,学生可获得两校学位证书,培养目标为国际化建筑人才。学生完成学业后可同时获得武汉大学和邓迪大学的学位证书。截至2025年9月已招收13届学生。2013年3月,经教育部批准并备案,武汉大
武汉大学
2025-12-03 90