一、上海震旦职业学院2025年全国省招生计划
1、在上海各专业招生计划
上海震旦职业学院在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 40 | 21800 |
| 药学 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 30 | 21800 |
| 康复治疗技术 | 综合专科批 | 三年23800元/年 | 25 | 23800 |
| 宠物医疗技术 | 综合专科批 | 三年23800元/年 | 25 | 23800 |
| 食品检验检测技术 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 20 | 21800 |
| 无人机测绘技术 | 综合专科批 | 三年23800元/年 | 20 | 23800 |
| 呼吸治疗技术 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 15 | 21800 |
| 机电一体化技术 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 15 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 15 | 21800 |
| 学前教育 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 10 | 21800 |
| 建筑工程技术 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 10 | 19800 |
| 传播与策划 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 10 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 10 | 21800 |
| 工程造价 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 10 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 10 | 21800 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 10 | 21800 |
| 影视多媒体技术 | 综合专科批 | 三年23800元/年 | 10 | 23800 |
| 融媒体技术与运营 | 综合专科批 | 三年23800元/年 | 10 | 23800 |
| 影视编导 | 综合专科批 | 三年23800元/年 | 10 | 23800 |
| 电子商务 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 8 | 19800 |
| 工商企业管理 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 8 | 19800 |
| 大数据与会计 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 8 | 19800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 8 | 19800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合专科批 | 三年21800元/年 | 8 | 21800 |
| 现代物流管理 | 综合专科批 | 三年19800元/年 | 8 | 19800 |
2、在云南各专业招生计划上海震旦职业学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为21800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
3、在吉林各专业招生计划上海震旦职业学院在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 3 | 19800 |
| 影视编导 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 影视编导 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
4、在四川各专业招生计划上海震旦职业学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为21800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
5、在宁夏各专业招生计划上海震旦职业学院在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
6、在安徽各专业招生计划上海震旦职业学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 7 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 6 | 21800 |
| 无人机测绘技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 5 | 23800 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 工商企业管理 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 3 | 19800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 3 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 传播与策划 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 食品检验检测技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 影视多媒体技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 融媒体技术与运营 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 影视编导 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 宠物医疗技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 传播与策划 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 食品检验检测技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 宠物医疗技术 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 影视多媒体技术 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 1 | 23800 |
| 融媒体技术与运营 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 1 | 23800 |
| 影视编导 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 1 | 23800 |
7、在山东各专业招生计划上海震旦职业学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 8 | 21800 |
| 药学 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 5 | 21800 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 5 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 影视多媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 学前教育 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 电子商务 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 传播与策划 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 无人机测绘技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 影视编导 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 宠物医疗技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
8、在山西各专业招生计划上海震旦职业学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为21800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
9、在广东各专业招生计划上海震旦职业学院在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为21800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 无人机测绘技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 6 | 23800 |
| 呼吸治疗技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 5 | 21800 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 食品检验检测技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 食品检验检测技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
10、在广西各专业招生计划上海震旦职业学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
11、在新疆各专业招生计划上海震旦职业学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 融媒体技术与运营 | 理科专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 理科专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 融媒体技术与运营 | 文科专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 文科专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 电子商务 | 理科专科提前批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
12、在江苏各专业招生计划上海震旦职业学院在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 宠物医疗技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 传播与策划 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 无人机测绘技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 影视编导 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 传播与策划 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 1 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 1 | 19800 |
13、在江西各专业招生计划上海震旦职业学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 3 | 19800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 影视多媒体技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 影视编导 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 传播与策划 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 1 | 19800 |
| 食品检验检测技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 传播与策划 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 1 | 19800 |
| 食品检验检测技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
14、在河北各专业招生计划上海震旦职业学院在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 呼吸治疗技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 影视多媒体技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 无人机测绘技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 影视编导 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 食品检验检测技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 呼吸治疗技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 虚拟现实技术应用 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 食品检验检测技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
15、在河南各专业招生计划上海震旦职业学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 呼吸治疗技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 无人机测绘技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 物联网应用技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 1 | 21800 |
16、在浙江各专业招生计划上海震旦职业学院在浙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 190 | 21800 |
| 药学 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 80 | 21800 |
| 学前教育 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 50 | 21800 |
| 电子商务 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 传播与策划 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 30 | 21800 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 30 | 21800 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 现代物流管理 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 28 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 28 | 21800 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 25 | 19800 |
| 工商企业管理 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 25 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 25 | 21800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 25 | 19800 |
| 融媒体技术与运营 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 25 | 23800 |
| 工程造价 | 综合普通类二段 | 三年19800元/年 | 24 | 19800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 24 | 21800 |
| 呼吸治疗技术 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 20 | 21800 |
| 食品检验检测技术 | 综合普通类二段 | 三年21800元/年 | 20 | 21800 |
| 无人机测绘技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 20 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 20 | 23800 |
| 宠物医疗技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 20 | 23800 |
| 影视多媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 18 | 23800 |
| 影视编导 | 综合普通类二段 | 三年23800元/年 | 18 | 23800 |
| 护理 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 190 | 21800 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 80 | 21800 |
| 学前教育 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 50 | 21800 |
| 电子商务 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 传播与策划 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 30 | 21800 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 30 | 21800 |
| 大数据与会计 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 现代物流管理 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 30 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 28 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 28 | 21800 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 25 | 19800 |
| 工商企业管理 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 25 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 25 | 21800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 25 | 19800 |
| 融媒体技术与运营 | 综合普通类一段 | 三年23800元/年 | 25 | 23800 |
| 工程造价 | 综合普通类一段 | 三年19800元/年 | 24 | 19800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 24 | 21800 |
| 呼吸治疗技术 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 20 | 21800 |
| 食品检验检测技术 | 综合普通类一段 | 三年21800元/年 | 20 | 21800 |
| 无人机测绘技术 | 综合普通类一段 | 三年23800元/年 | 20 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 综合普通类一段 | 三年23800元/年 | 20 | 23800 |
| 宠物医疗技术 | 综合普通类一段 | 三年23800元/年 | 20 | 23800 |
| 影视多媒体技术 | 综合普通类一段 | 三年23800元/年 | 18 | 23800 |
| 影视编导 | 综合普通类一段 | 三年23800元/年 | 18 | 23800 |
17、在湖北各专业招生计划上海震旦职业学院在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-21800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 传播与策划 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 3 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 传播与策划 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
18、在湖南各专业招生计划上海震旦职业学院在湖南招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 传播与策划 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 宠物医疗技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 传播与策划 | 历史类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 宠物医疗技术 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
19、在甘肃各专业招生计划上海震旦职业学院在甘肃招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 物理类专科批F段 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
20、在福建各专业招生计划上海震旦职业学院在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 融媒体技术与运营 | 历史类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 5 | 21800 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 4 | 21800 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 无人机测绘技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 宠物医疗技术 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 融媒体技术与运营 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 2 | 23800 |
21、在贵州各专业招生计划上海震旦职业学院在贵州招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
22、在辽宁各专业招生计划上海震旦职业学院在辽宁招生人数共计人,招生专业有等,学费为19800-21800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 传播与策划 | 物理类专科批 | 三年19800元/年 | 2 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
23、在青海各专业招生计划上海震旦职业学院在青海招生人数共计人,招生专业有等,学费为21800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
24、在黑龙江各专业招生计划上海震旦职业学院在黑龙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为21800-23800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 3 | 21800 |
| 影视编导 | 物理类专科批 | 三年23800元/年 | 3 | 23800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年21800元/年 | 2 | 21800 |
上海震旦职业学院学校特色
上海震旦职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 食品营养与检测 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 呼吸治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 学前教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 传播与策划 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
上海震旦职业学院国际交流
上海震旦职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。