一、兰州理工大学2025年全国省招生计划
1、在甘肃各专业招生计划
兰州理工大学在甘肃招生人数共计人,招生专业有等,学费为4000-15000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年4700元/年 | 102 | 4700 |
| 软件工程 | 物理类本科批C段 | 四年 元/年 | 90 | |
| 自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 90 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 62 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 60 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 56 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 55 | 4700 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 50 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 50 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 50 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 49 | 4700 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 49 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 49 | 4700 |
| 机器人工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 47 | 4700 |
| 通信工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 44 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 40 | 4700 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 39 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 37 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 35 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 34 | 4700 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 32 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 30 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 30 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 29 | 4700 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 28 | 4700 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批C段 | 四年 4300元/年 | 27 | 4300 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 25 | 4700 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 25 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 25 | 4700 |
| 自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 25 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 24 | 4700 |
| 智能建造 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 24 | 4700 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 21 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 21 | 4700 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 20 | 4700 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 20 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 20 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 20 | 4700 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 20 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 20 | 4700 |
| 自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 20 | 4700 |
| 安全工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 19 | 4700 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 19 | 4000 |
| 生物制药 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 19 | 4700 |
| 应用物理学 | 物理类本科批C段 | 四年 4300元/年 | 18 | 4300 |
| 制药工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 18 | 4700 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 17 | 4000 |
| 工业设计 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 17 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 16 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 16 | 4700 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 工程力学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 通信工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 物联网工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 物联网工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 工程管理 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 15 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 14 | 4700 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 13 | 4700 |
| 功能材料 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 11 | 4700 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 11 | 4700 |
| 应用物理学 | 物理类本科批C段 | 四年 4300元/年 | 10 | 4300 |
| 生物工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 生物工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 功能材料 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 通信工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 法学 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 10 | 4000 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 制药工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 知识产权 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 10 | 4000 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 测绘工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 测绘工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 机器人工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 环境工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 环境工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 生物制药 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 10 | 4700 |
| 会计学 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 9 | 4000 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 生物工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 功能材料 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 智能建造 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 7 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 6 | 4700 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 建筑学 | 物理类本科批C段 | 五年 5500元/年 | 5 | 5500 |
| 安全工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 工程管理 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 工程管理 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 金融学 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 4 | 4000 |
| 工商管理 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 4 | 4000 |
| 财务管理 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 4 | 4000 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 3 | 4700 |
| 城乡规划 | 物理类本科批C段 | 五年 5500元/年 | 3 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 3 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 3 | 4700 |
| 生物工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 功能材料 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 安全工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 安全工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 知识产权 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 测绘工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 测绘工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 工程管理 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批C段 | 四年 4300元/年 | 2 | 4300 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 2 | 15000 |
| 工程力学 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 工程力学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 功能材料 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 安全工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 安全工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 工商管理 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 4000 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 会计学 | 物理类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 4000 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 冶金工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 制药工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 工业工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 测绘工程 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 工程管理 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 环境工程 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 建筑学 | 历史类本科批C段 | 五年 5500元/年 | 25 | 5500 |
| 城乡规划 | 历史类本科批C段 | 五年 5500元/年 | 20 | 5500 |
| 英语 | 历史类本科批C段 | 四年 4400元/年 | 15 | 4400 |
| 俄语 | 历史类本科批C段 | 四年 4400元/年 | 13 | 4400 |
| 法学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 12 | 4000 |
| 市场营销 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 12 | 4000 |
| 金融学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 11 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 10 | 4000 |
| 知识产权 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 9 | 4000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 7 | 4000 |
| 会计学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 7 | 4000 |
| 工商管理 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 6 | 4000 |
| 财务管理 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 6 | 4000 |
| 英语 | 历史类本科批C段 | 四年 4400元/年 | 5 | 4400 |
| 工商管理 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 5 | 4000 |
| 会计学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 5 | 4000 |
| 知识产权 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 5 | 4000 |
| 财务管理 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 5 | 4000 |
| 财务管理 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 5 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 5 | 4000 |
| 市场营销 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 5 | 4000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 3 | 4000 |
| 法学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 3 | 4000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 英语 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 金融学 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 工商管理 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 法学 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 4000 |
| 法学 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 会计学 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 知识产权 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 4000 |
| 知识产权 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 财务管理 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 4000 |
| 财务管理 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
| 市场营销 | 历史类本科批C段 | 一年 15000元/年 | 1 | 15000 |
2、在上海各专业招生计划兰州理工大学在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为4000-4700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 综合本科批 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 大数据管理与应用 | 综合本科批 | 四年4000元/年 | 4 | 4000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 能源与动力工程 | 综合本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年4000元/年 | 2 | 4000 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
3、在云南各专业招生计划兰州理工大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4000-4700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 8 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 7 | 4700 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 6 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 6 | 4700 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 6 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 6 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 5 | 4700 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批B段 | 四年4000元/年 | 4 | 4000 |
| 冶金工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 知识产权 | 物理类本科批B段 | 四年4000元/年 | 3 | 4000 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年4300元/年 | 2 | 4300 |
4、在内蒙古各专业招生计划兰州理工大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为4000-4700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 2 | 4000 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年4300元/年 | 2 | 4300 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 2 | 4000 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 2 | 4700 |
5、在北京各专业招生计划兰州理工大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为4000-4700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年4700元/年 | 3 | 4700 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年4000元/年 | 2 | 4000 |
| 大数据管理与应用 | 综合本科批 | 四年4000元/年 | 2 | 4000 |
6、在吉林各专业招生计划兰州理工大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为4000-4700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4700元/年 | 4 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 4 | 4700 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 3 | 4700 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 3 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 3 | 4700 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 | |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年 4300元/年 | 2 | 4300 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 2 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年 4700元/年 | 1 | 4700 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年 4400元/年 | 3 | 4400 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
7、在四川各专业招生计划兰州理工大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4000-5500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年4000元/年 | 2 | 4000 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年 4400元/年 | 2 | 4400 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批B段 | 四年 4000元/年 | 2 | 4000 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 9 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 8 | 4700 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 8 | 4700 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 6 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 6 | 4700 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 6 | 4700 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年 4700元/年 | 5 | 4700 |
