一、福建理工大学2025年全国省招生计划
1、在福建各专业招生计划
福建理工大学在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 38 | 5460 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 35 | 5040 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 35 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 35 | 5460 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 34 | 5460 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 30 | 5460 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 30 | 5460 |
| 国际商务 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 30 | 5460 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 29 | 5460 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 25 | 5460 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 21 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 20 | 5040 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 15 | 5460 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 14 | 5040 |
| 知识产权 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 13 | 5460 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 13 | 5460 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 五年5460元/年 | 10 | 5460 |
| 历史建筑保护工程 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 10 | 5460 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 风景园林 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 100 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 88 | 5460 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 84 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 75 | 60000 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 65 | 60000 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 63 | 5460 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 60 | 15000 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 60 | 15000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 60 | 15000 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 60 | 15000 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 53 | 5460 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 49 | 5460 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 48 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 46 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 43 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 43 | 5460 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 42 | 5460 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 41 | 5460 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 39 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 38 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 38 | 5460 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 38 | 5460 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 38 | 5460 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 37 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 37 | 5460 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 34 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 31 | 5460 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 31 | 5460 |
| 知识产权 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 30 | 5460 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 27 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 25 | 5460 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 23 | 5460 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 22 | 5460 |
| 智慧交通 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 21 | 5460 |
| 交通运输 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 20 | 5460 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 20 | 5460 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 16 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 12 | 5460 |
| 海洋机器人 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 12 | 5460 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 智慧海洋技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 历史建筑保护工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
2、在上海各专业招生计划福建理工大学在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 综合本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
3、在云南各专业招生计划福建理工大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 历史类本科批B段 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 城乡规划 | 历史类本科批B段 | 五年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 翻译 | 历史类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 物流管理 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 历史建筑保护工程 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 知识产权 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 1 | 5460 |
| 工业设计 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 数字经济 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 工程造价 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 互联网金融 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 交通运输 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 智慧海洋技术 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
4、在内蒙古各专业招生计划福建理工大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年5040元/年 | 10 | 5040 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
5、在北京各专业招生计划福建理工大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 综合本科批 | 四年5460元/年 | 1 | 5460 |
| 车辆工程 | 综合本科批 | 四年5460元/年 | 1 | 5460 |
6、在吉林各专业招生计划福建理工大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 五年5460元/年 | 3 | 5460 |
7、在四川各专业招生计划福建理工大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 历史类本科批B段 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 工业设计 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 交通运输 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 数字经济 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 法学 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 工程造价 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 智能建造 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 审计学 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 建筑学 | 物理类本科批B段 | 五年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 智慧交通 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 城乡规划 | 物理类本科批B段 | 五年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 互联网金融 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
8、在天津各专业招生计划福建理工大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 综合本科批A段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 英语 | 综合本科批A段 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 公共事业管理 | 综合本科批A段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合本科批A段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 测绘工程 | 综合本科批A段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 综合本科批A段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
9、在宁夏各专业招生计划福建理工大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 一年5040元/年 | 15 | 5040 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 物流管理 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 翻译 | 历史类本科批B段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 知识产权 | 历史类本科批B段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
10、在安徽各专业招生计划福建理工大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 7 | 60000 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 5 | 60000 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 智慧海洋技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 海洋机器人 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 风景园林 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
11、在山东各专业招生计划福建理工大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 信息与计算科学 | 综合普通类一段 | 四年60000元/年 | 5 | 60000 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年60000元/年 | 5 | 60000 |
| 工程管理 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 工业工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 测绘工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 数字经济 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 智慧海洋技术 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 海洋机器人 | 综合普通类一段 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
12、在山西各专业招生计划福建理工大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 交通运输 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 历史建筑保护工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
13、在广东各专业招生计划福建理工大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 4 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
14、在广西各专业招生计划福建理工大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 8 | 5460 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 | 5460 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 | 5460 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 翻译 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 智慧交通 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 智慧海洋技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 海洋机器人 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 5 | 5040 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 3 | 5040 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 历史建筑保护工程 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 五年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 1 | 5460 |
| 知识产权 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 1 | 5460 |
15、在新疆各专业招生计划福建理工大学在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为5040-5460元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 文科本科二批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 文科本科二批 | 四年5040元/年 | 2 | 5040 |
| 工业设计 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 5 | 5460 |
| 环境工程 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 4 | 5460 |
| 网络空间安全 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 信息与计算科学 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 物流管理 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 审计学 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 车辆工程 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 智慧交通 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 3 | 5460 |
| 工业工程 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 会计学 | 理科本科二批 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 法学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 汉语言文学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 建筑学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 五年5460元/年 | 2 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5460元/年 | 2 | 5460 |
