一、湖北工业大学2025年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
湖北工业大学在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 125 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 109 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 105 | 5850 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 105 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年32000元/年 | 96 | 32000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年32000元/年 | 96 | 32000 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 87 | 5850 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 79 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 76 | 5850 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 75 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 70 | 4500 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 70 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 70 | 4500 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 70 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 63 | 4500 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 62 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 60 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 60 | 60000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 59 | 60000 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 55 | 4500 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 55 | 5850 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 53 | 4500 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 51 | 5850 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 47 | 5850 |
| 水务工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 47 | 4500 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 46 | 4500 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 46 | 4500 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 43 | 4500 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 42 | 5850 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 40 | 4500 |
| 教育学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 40 | 4500 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 37 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 32 | 60000 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 31 | 4500 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 30 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 30 | 4500 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 29 | 5850 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 29 | 60000 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 26 | 4500 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 26 | 5850 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 25 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 25 | 5850 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 24 | 4500 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 24 | 5850 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 23 | 4500 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 23 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 23 | 5850 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 16 | 4500 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 | 5850 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 15 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 13 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 12 | 4500 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5850元/年 | 11 | 5850 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 10 | 5850 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 | 4500 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 | 4500 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 | 4500 |
| 能源经济 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 | 4500 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 9 | 4500 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 9 | 5850 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 9 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 | 4500 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 | 4500 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 | 4500 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 | 4500 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 7 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 7 | 4500 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 7 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 7 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 7 | 4500 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 7 | 4500 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 7 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 6 | 5850 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 6 | 5850 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 6 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 12 | 4500 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 12 | 5850 |
| 能源经济 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 10 | 4500 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 建筑学 | 历史类本科批 | 五年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
2、在云南各专业招生计划湖北工业大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类本科批B段 | 五年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 制药工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 轻化工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 生物工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 城乡规划 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 风景园林 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
3、在内蒙古各专业招生计划湖北工业大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
4、在北京各专业招生计划湖北工业大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年60000元/年 | 1 | 60000 |
5、在四川各专业招生计划湖北工业大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-32000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史类本科批B段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 金融学 | 历史类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 风景园林 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年32000元/年 | 2 | 32000 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年32000元/年 | 2 | 32000 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
6、在天津各专业招生计划湖北工业大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 高分子材料与工程 | 综合本科批A段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 会计学 | 综合本科批A段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 英语 | 综合本科批A段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 金融学 | 综合本科批A段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批A段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 人力资源管理 | 综合本科批A段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 环境工程 | 综合本科批A段 | 四年60000元/年 | 1 | 60000 |
7、在宁夏各专业招生计划湖北工业大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 建筑学 | 物理类本科批B段 | 五年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 行政管理 | 历史类本科批B段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 商务英语 | 历史类本科批B段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 金融学 | 历史类本科批B段 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
8、在安徽各专业招生计划湖北工业大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-32000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年32000元/年 | 2 | 32000 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年32000元/年 | 2 | 32000 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
9、在山东各专业招生计划湖北工业大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年60000元/年 | 8 | 60000 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年60000元/年 | 8 | 60000 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年60000元/年 | 7 | 60000 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年60000元/年 | 7 | 60000 |
| 高分子材料与工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 材料成型及控制工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 制药工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 生物工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 生物制药 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 电子信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 智能制造工程 | 综合普通类一段 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 市场营销 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 智能建造 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 人力资源管理 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 生物技术 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
10、在山西各专业招生计划湖北工业大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
11、在广东各专业招生计划湖北工业大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-60000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 6 | 4500 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 8 | 60000 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 8 | 60000 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 7 | 60000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 7 | 60000 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 水务工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 3 | 5850 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 能源经济 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 2 | 5850 |
12、在广西各专业招生计划湖北工业大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 轻化工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 4 | 5850 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 | 4500 |
