一、沈阳理工大学2025年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
沈阳理工大学在辽宁招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 137 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 105 | 5200 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 104 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 89 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 87 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 84 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 72 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 67 | 5200 |
| 探测制导与控制技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 64 | 5200 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 62 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 56 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 55 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 55 | 5200 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 54 | 5200 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 47 | 5200 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 46 | 5200 |
| 装甲车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 44 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 42 | 5200 |
| 信息对抗技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 40 | 5200 |
| 武器发射工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 40 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 39 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 38 | 5200 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 37 | 5200 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 35 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 35 | 5200 |
| 虚拟现实技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 35 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 34 | 5200 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 32 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 28 | 45000 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 27 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 25 | 50000 |
| 智能无人系统技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 18 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 15 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 15 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 13 | 5200 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 13 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 11 | 50000 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 俄语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 6 | 50000 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 31 | 5200 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 17 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 16 | 4800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 11 | 4800 |
2、在上海各专业招生计划沈阳理工大学在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 自动化 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机械电子工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机器人工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 车辆工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 应用化学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 通信工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 网络工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金属材料工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 粉体材料科学与工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工业设计 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能制造工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
3、在云南各专业招生计划沈阳理工大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 俄语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 虚拟现实技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 安全工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 俄语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 探测制导与控制技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 装甲车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 网络工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 粉体材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工业设计 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息对抗技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 武器发射工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能无人系统技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
4、在内蒙古各专业招生计划沈阳理工大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 5 | 45000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 虚拟现实技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 装甲车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 粉体材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息对抗技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 武器发射工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
5、在北京各专业招生计划沈阳理工大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机械电子工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机器人工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 车辆工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
6、在吉林各专业招生计划沈阳理工大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 5 | 45000 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 3 | 50000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 3 | 50000 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 3 | 50000 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 探测制导与控制技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 粉体材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息对抗技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
7、在四川各专业招生计划沈阳理工大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 俄语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年45000元/年 | 3 | 45000 |
| 探测制导与控制技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年50000元/年 | 3 | 50000 |
| 网络工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批B段 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批B段 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 虚拟现实技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 安全工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 俄语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 装甲车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 粉体材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工业设计 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息对抗技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 武器发射工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能无人系统技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批A段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
8、在天津各专业招生计划沈阳理工大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 自动化 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机械电子工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 车辆工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 环境工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 通信工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工业设计 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 武器发射工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
9、在安徽各专业招生计划沈阳理工大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 物理类国家专项计划批 | 45200元/年 | 3 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 5 | 50000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 5 | 45000 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 4 | 50000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 4 | 50000 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 3 | 50000 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 探测制导与控制技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 装甲车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 粉体材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 信息对抗技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 武器发射工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 特种能源技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能无人系统技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 虚拟现实技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
10、在山东各专业招生计划沈阳理工大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年45000元/年 | 8 | 45000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年50000元/年 | 7 | 50000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 综合普通类一段 | 四年50000元/年 | 4 | 50000 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年50000元/年 | 4 | 50000 |
| 金属材料工程 | 综合普通类一段 | 四年50000元/年 | 4 | 50000 |
| 机械电子工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 俄语 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 金融学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 应用化学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 工业设计 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
