一、沈阳大学2025年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
沈阳大学在辽宁招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 106 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 105 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 100 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 95 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 90 | 5200 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 84 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 80 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 75 | 5200 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 74 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 74 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 71 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 70 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 70 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 65 | 39000 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 62 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 49 | 39000 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 45 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 38 | 4800 |
| 经济统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 38 | 5200 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 33 | 4800 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 32 | 50000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 32 | 50000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 25 | 5200 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 16 | 4800 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 10 | 4800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 65 | 5200 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 65 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 60 | 4800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 50 | 5200 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 43 | 5200 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 40 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 40 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 24 | 4800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
2、在云南各专业招生计划沈阳大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 金融学 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 15 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 建筑学 | 物理类本科批B段 | 五年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
3、在内蒙古各专业招生计划沈阳大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
4、在吉林各专业招生计划沈阳大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年10000元/年 | 2 | 10000 |
5、在四川各专业招生计划沈阳大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批B段 | 四年10000元/年 | 4 | 10000 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 历史学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批B段 | 四年39000元/年 | 6 | 39000 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年39000元/年 | 5 | 39000 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 生物工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 小学教育 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 物理学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
6、在天津各专业招生计划沈阳大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 综合本科批A段 | 四年39000元/年 | 4 | 39000 |
| 工业工程 | 综合本科批A段 | 四年39000元/年 | 4 | 39000 |
| 环境工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 俄语 | 综合本科批A段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 人工智能 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
7、在宁夏各专业招生计划沈阳大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
8、在安徽各专业招生计划沈阳大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
9、在山东各专业招生计划沈阳大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 广播电视编导 | 综合普通类一段 | 四年10000元/年 | 6 | 10000 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年39000元/年 | 5 | 39000 |
| 建筑学 | 综合普通类一段 | 五年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 工业工程 | 综合普通类一段 | 四年39000元/年 | 5 | 39000 |
| 俄语 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 金属材料工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 金融学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
10、在山西各专业招生计划沈阳大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
11、在广东各专业招生计划沈阳大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 7 | 39000 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 6 | 39000 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
12、在广西各专业招生计划沈阳大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
13、在新疆各专业招生计划沈阳大学在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 土木工程 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 金属材料工程 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 生物工程 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 环境生态工程 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 旅游管理 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 经济学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 小学教育 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 俄语 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 土木工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 环境工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
14、在江苏各专业招生计划沈阳大学在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 8 | 39000 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 7 | 39000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
15、在江西各专业招生计划沈阳大学在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 历史类本科批 | 45200元/年 | 4 | 5200 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 44800元/年 | 4 | 4800 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 44800元/年 | 3 | 4800 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 410000元/年 | 3 | 10000 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 44800元/年 | 2 | 4800 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 45200元/年 | 2 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 6 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 6 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 6 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 6 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 439000元/年 | 5 | 39000 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 439000元/年 | 5 | 39000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 4 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 4 | 5200 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 4 | 5200 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 3 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 3 | 5200 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 44800元/年 | 3 | 4800 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 3 | 5200 |
| 园林 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 3 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 3 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 2 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 2 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 45200元/年 | 2 | 5200 |
16、在河北各专业招生计划沈阳大学在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境生态工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
17、在河南各专业招生计划沈阳大学在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 经济统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年50000元/年 | 2 | 50000 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年10000元/年 | 4 | 10000 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
18、在浙江各专业招生计划沈阳大学在浙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年39000元/年 | 5 | 39000 |
| 工业工程 | 综合普通类一段 | 四年39000元/年 | 5 | 39000 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 电子信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
19、在海南各专业招生计划沈阳大学在海南招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境生态工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
20、在湖北各专业招生计划沈阳大学在湖北招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年10000元/年 | 4 | 10000 |
21、在湖南各专业招生计划沈阳大学在湖南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
