一、沈阳农业大学2025年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
沈阳农业大学在辽宁招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 82 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 73 | 5700 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 70 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 65 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 59 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 57 | 5200 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 56 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 56 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 52 | 5700 |
| 林学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 52 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 51 | 5200 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 50 | 5700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 46 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 45 | 5200 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 45 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 43 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 42 | 5700 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 40 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 38 | 5700 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 36 | 5200 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 35 | 5700 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 34 | 5200 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 30 | 5200 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 30 | 5200 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 28 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 26 | 39000 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 25 | 5200 |
| 应用气象学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 25 | 5700 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 25 | 5200 |
| 农林经济管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 22 | 5200 |
| 大气科学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 22 | 5700 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 19 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 14 | 5200 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 14 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 种子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 11 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 11 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 11 | 5200 |
| 林学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 11 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 包装工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 动物药学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 土地整治工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 水产养殖学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 生态学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 草业科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 46 | 5200 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 39 | 5200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5700元/年 | 32 | 5700 |
| 土地资源管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 26 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5700元/年 | 23 | 5700 |
| 农林经济管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 18 | 5200 |
| 园林 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 16 | 5200 |
| 风景园林 | 历史类本科批 | 四年5700元/年 | 15 | 5700 |
2、在上海各专业招生计划沈阳农业大学在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-5700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境科学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 电子信息工程 | 综合本科批 | 四年5700元/年 | 4 | 5700 |
| 食品科学与工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 动物医学 | 综合本科批 | 五年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 大气科学 | 综合本科批 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 园艺 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
3、在云南各专业招生计划沈阳农业大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-5700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 生态学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 林学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 大气科学 | 物理类本科批B段 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 种子科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
4、在内蒙古各专业招生计划沈阳农业大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 草业科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 包装工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 动物药学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土地整治工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生态学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 林学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农林经济管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
5、在北京各专业招生计划沈阳农业大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 农林经济管理 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 市场营销 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 动物医学 | 综合本科批 | 五年5200元/年 | 2 | 5200 |
6、在吉林各专业招生计划沈阳农业大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-5700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 4 | 5700 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 林学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 农林经济管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 大气科学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
7、在四川各专业招生计划沈阳农业大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 水产养殖学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土地整治工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 草业科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 动物科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
8、在天津各专业招生计划沈阳农业大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 农业机械化及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 电子信息工程 | 综合本科批A段 | 四年5700元/年 | 4 | 5700 |
| 土木工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 动物医学 | 综合本科批A段 | 五年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业水利工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 植物保护 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境科学 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 测绘工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 水利水电工程 | 综合本科批A段 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 农学 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 林学 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 园林 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 动物科学 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物技术 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 设施农业科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 大气科学 | 综合本科批A段 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
9、在宁夏各专业招生计划沈阳农业大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 草业科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 动物药学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
10、在安徽各专业招生计划沈阳农业大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 林学 | 物理类国家专项计划批 | 45200元/年 | 5 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农林经济管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 包装工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生态学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 动物药学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 种子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 应用气象学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
11、在山东各专业招生计划沈阳农业大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 动物科学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 环境科学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 食品营养与健康 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 园艺 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 园艺 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 植物保护 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 林学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 园林 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农林经济管理 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物技术 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 应用气象学 | 综合普通类一段 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 包装工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 动物医学 | 综合普通类一段 | 五年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 测绘工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 动物药学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 应用化学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 食品质量与安全 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 种子科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
12、在山西各专业招生计划沈阳农业大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 包装工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 土地整治工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生态学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 林学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 应用气象学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 种子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
13、在广东各专业招生计划沈阳农业大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 4 | 39000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 2 | 5200 |
14、在广西各专业招生计划沈阳农业大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-5700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 林学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 4 | 5700 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 大气科学 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 3 | 5700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5700元/年 | 2 | 5700 |
| 包装工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
15、在新疆各专业招生计划沈阳农业大学在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业水利工程 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 园艺 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 草业科学 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 设施农业科学与工程 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 土地整治工程 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 应用化学 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生态学 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 环境科学 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 测绘工程 | 理科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 生物技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 农学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 动物科学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
16、在江苏各专业招生计划沈阳农业大学在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-39000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 2 | 39000 |
17、在江西各专业招生计划沈阳农业大学在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-5700元一年。
