一、东北大学2025年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
东北大学在辽宁招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年6240元/年 | 9 | 6240 |
| 公共管理类 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 7 | 5760 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 3 | 5760 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 190 | 16000 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 160 | 6240 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 60 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 60 | 6240 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 40 | 6240 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 40 | 6240 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 30 | 6240 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 30 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 25 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 25 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 25 | 6240 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 20 | 16000 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年5760元/年 | 4 | 5760 |
2、在上海各专业招生计划东北大学在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为6240-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 综合本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 计算机类 | 综合本科批 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 智能制造工程 | 综合本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
3、在云南各专业招生计划东北大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 历史类本科批B段 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 公共管理类 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 6 | 5760 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 15 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 11 | 6240 |
| 机械类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 8 | 6240 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 7 | 5760 |
| 化学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 自动化类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 计算机类 | 物理类本科批B段 | 四年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 机械类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 数学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
4、在内蒙古各专业招生计划东北大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年5760元/年 | 6 | 5760 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 公共管理类 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 3 | 5760 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 3 | 5760 |
5、在北京各专业招生计划东北大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-6240元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 综合本科批 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 自动化类 | 综合本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机械类 | 综合本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机器人工程 | 综合本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 综合本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 公共管理类 | 综合本科批 | 四年5760元/年 | 3 | 5760 |
| 计算机类 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 软件工程 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
6、在吉林各专业招生计划东北大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-45000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 9 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 6 | 16000 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 4 | 45000 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年5760元/年 | 2 | 5760 |
| 生物工程类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 公共管理类 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 5 | 5760 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 | 5760 |
7、在四川各专业招生计划东北大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 15 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 13 | 6240 |
| 自动化类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 12 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 计算机类 | 物理类本科批B段 | 四年16000元/年 | 9 | 16000 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 少数民族预科 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 7 | 5760 |
| 化学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年16000元/年 | 4 | 16000 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 电子信息类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 数学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批B段 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 公共管理类 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 7 | 5760 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 | 5760 |
| 工科试验班 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 11 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机械类 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 电子信息类 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 建筑类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
8、在天津各专业招生计划东北大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为6240-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 9 | 6240 |
| 自动化类 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 8 | 6240 |
| 计算机类 | 综合本科批A段 | 四年16000元/年 | 8 | 16000 |
| 机械类 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 材料类 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机器人工程 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 人工智能 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 软件工程 | 综合本科批A段 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 能源与动力工程 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能制造工程 | 综合本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
9、在宁夏各专业招生计划东北大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-6240元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 材料类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 9 | 6240 |
| 机械类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 8 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 自动化类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 一年5760元/年 | 2 | 5760 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
10、在安徽各专业招生计划东北大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-45000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 物理类高校专项计划批 | 46240元/年 | 1 | 6240 |
| 材料类 | 物理类高校专项计划批 | 46240元/年 | 1 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类高校专项计划批 | 46240元/年 | 1 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类高校专项计划批 | 46240元/年 | 1 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 10 | 6240 |
| 化学类 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 8 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 6 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 3 | 6240 |
| 机械类 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 2 | 6240 |
| 材料类 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 2 | 6240 |
| 自动化类 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 1 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 1 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类国家专项计划批 | 46240元/年 | 1 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 16 | 6240 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 15 | 6240 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 12 | 6240 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 12 | 16000 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年30000元/年 | 10 | 30000 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 9 | 6240 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 8 | 45000 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 公共管理类 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 8 | 5760 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 4 | 5760 |
11、在山东各专业招生计划东北大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-45000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 20 | 6240 |
| 机械类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 18 | 6240 |
| 计算机类 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 16 | 16000 |
| 材料类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 14 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 13 | 6240 |
| 自动化类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 11 | 6240 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年30000元/年 | 11 | 30000 |
| 公共管理类 | 综合普通类一段 | 四年5760元/年 | 10 | 5760 |
| 工科试验班 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 智能制造工程 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 应用物理学 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 8 | 6240 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 人文科学试验班 | 综合普通类一段 | 四年5760元/年 | 7 | 5760 |
| 能源与动力工程 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 化学类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 数学类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 电子信息类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 智能医学工程 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 生物医学工程 | 综合普通类一段 | 四年45000元/年 | 4 | 45000 |
| 工程力学 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年16000元/年 | 3 | 16000 |
| 新能源科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 生物工程类 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 新能源材料与器件 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 物联网工程 | 综合普通类一段 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
12、在山西各专业招生计划东北大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-45000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 17 | 16000 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 16 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 16 | 6240 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 13 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 11 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 7 | 6240 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年30000元/年 | 6 | 30000 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 5 | 45000 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 公共管理类 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 8 | 5760 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 3 | 5760 |
13、在广东各专业招生计划东北大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为6240-45000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年45000元/年 | 18 | 45000 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年30000元/年 | 17 | 30000 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 13 | 6240 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 12 | 16000 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 9 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 8 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 8 | 6240 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 建筑类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 2 | 16000 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
14、在广西各专业招生计划东北大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5760-16000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 17 | 6240 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 17 | 6240 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 15 | 6240 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 14 | 16000 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 13 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 9 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 | 6240 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年5760元/年 | 6 | 5760 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 | 6240 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 | 6240 |
| 建筑类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 工科试验班 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 生物工程类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 | 6240 |
