一、中国药科大学2025年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
中国药科大学在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 83 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 51 | 5200 |
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 131 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 97 | 6380 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 30 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年26400元/年 | 27 | 26400 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 26 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 21 | 6800 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 18 | 7480 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年26400元/年 | 16 | 26400 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 15 | 6800 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 10 | 7480 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 9 | 6050 |
| 化妆品科学与技术 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 6 | 7480 |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 5 | 6800 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 4 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 4 | 5800 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
2、在上海各专业招生计划中国药科大学在上海招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床药学 | 综合本科批 | 五年26400元/年 | 4 | 26400 |
| 药学类 | 综合本科批 | 四年7480元/年 | 4 | 7480 |
| 临床药学 | 综合本科批 | 五年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 药学 | 综合本科批 | 四年26400元/年 | 2 | 26400 |
| 药物经济与管理 | 综合本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物制药 | 综合本科批 | 四年6380元/年 | 1 | 6380 |
| 药学 | 综合本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 药学 | 综合本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 化工与制药类 | 综合本科批 | 四年5800元/年 | 1 | 5800 |
| 中药学类 | 综合本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 生物统计学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
3、在云南各专业招生计划中国药科大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 药学类 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 25 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 8 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 6 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批B段 | 四年 5800元/年 | 5 | 5800 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批B段 | 四年 5800元/年 | 4 | 5800 |
| 药事管理 | 物理类本科批B段 | 四年 6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年 6380元/年 | 3 | 6380 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年 26400元/年 | 3 | 26400 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批B段 | 四年 6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 6380 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年 6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 药事管理 | 物理类本科批B段 | 四年 6800元/年 | 1 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年 6380元/年 | 1 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批B段 | 五年 6800元/年 | 1 | 6800 |
| 海洋药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 中药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 药学类 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批B段 | 四年 6800元/年 | 1 | 6800 |
| 生物统计学 | 物理类本科批B段 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 化妆品科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
4、在内蒙古各专业招生计划中国药科大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-7480元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 19 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 8 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年 5800元/年 | 7 | 5800 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年 6800元/年 | 4 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年 6380元/年 | 3 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年 6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年 6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 2 | |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年 6380元/年 | 1 | 6380 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年 5200元/年 | 2 | 5200 |
5、在北京各专业招生计划中国药科大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 综合本科批 | 四年7480元/年 | 7 | 7480 |
| 临床药学 | 综合本科批 | 五年26400元/年 | 4 | 26400 |
| 化工与制药类 | 综合本科批 | 四年5800元/年 | 4 | 5800 |
| 中药学类 | 综合本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 药事管理 | 综合本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物制药 | 综合本科批 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 药学 | 综合本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物技术 | 综合本科批 | 四年6050元/年 | 1 | 6050 |
| 生物统计学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
6、在吉林各专业招生计划中国药科大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 18 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 10 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 4 | 6380 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 3 | 5800 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年26400元/年 | 2 | 26400 |
| 海洋药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 1 | 6050 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 1 | 5800 |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
7、在四川各专业招生计划中国药科大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批B段 | 四年7480元/年 | 34 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年 26400元/年 | 6 | 26400 |
| 中药学类 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 6 | 7480 |
| 药事管理 | 物理类本科批B段 | 四年 6800元/年 | 3 | 6800 |
| 临床药学 | 物理类本科批B段 | 五年 26400元/年 | 3 | 26400 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批B段 | 四年 5800元/年 | 3 | 5800 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批B段 | 四年 6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 6380 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批B段 | 五年 6800元/年 | 2 | 6800 |
| 海洋药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年 6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 化妆品科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 中药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 生物统计学 | 物理类本科批B段 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 少数民族预科 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科 | 物理类本科批B段 | 四年 元/年 | 1 | |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批B段 | 四年 5200元/年 | 6 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年 5200元/年 | 4 | 5200 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批A段 | 四年 5800元/年 | 5 | 5800 |
| 中药学类 | 物理类本科批A段 | 四年 7480元/年 | 4 | 7480 |
| 药事管理 | 物理类本科批A段 | 四年 6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批A段 | 四年 6380元/年 | 1 | 6380 |
| 海洋药学 | 物理类本科批A段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批A段 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 药学类 | 物理类本科批A段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年 6800元/年 | 2 | 6800 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年 5800元/年 | 1 | 5800 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
8、在天津各专业招生计划中国药科大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 综合本科批A段 | 四年7480元/年 | 11 | 7480 |
| 中药学类 | 综合本科批A段 | 四年7480元/年 | 6 | 7480 |
| 药学 | 综合本科批A段 | 四年26400元/年 | 5 | 26400 |
| 化工与制药类 | 综合本科批A段 | 四年5800元/年 | 5 | 5800 |
| 生物制药 | 综合本科批A段 | 四年6380元/年 | 4 | 6380 |
| 药事管理 | 综合本科批A段 | 四年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 临床药学 | 综合本科批A段 | 五年26400元/年 | 3 | 26400 |
| 海洋药学 | 综合本科批A段 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 生物制药 | 综合本科批A段 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 生物技术 | 综合本科批A段 | 四年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药学 | 综合本科批A段 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物医药数据科学 | 综合本科批A段 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物统计学 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 临床药学 | 综合本科批A段 | 五年6800元/年 | 1 | 6800 |
9、在宁夏各专业招生计划中国药科大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-7480元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批B段 | 四年7480元/年 | 18 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 8 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批B段 | 四年 5800元/年 | 3 | 5800 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 6380 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批B段 | 四年 5800元/年 | 2 | 5800 |
| 中药学类 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 一年 元/年 | 2 | |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批B段 | 四年 6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批B段 | 四年 6380元/年 | 1 | 6380 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 一年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 一年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批B段 | 一年 元/年 | 1 | |
| 生物统计学 | 物理类本科批B段 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 化妆品科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批B段 | 四年 5200元/年 | 6 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 5200 |
10、在安徽各专业招生计划中国药科大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中药学类 | 物理类高校专项计划批 | 47480元/年 | 2 | 7480 |
| 药事管理 | 物理类高校专项计划批 | 46800元/年 | 1 | 6800 |
| 化工与制药类 | 物理类高校专项计划批 | 45800元/年 | 1 | 5800 |
| 化工与制药类 | 物理类国家专项计划批 | 45800元/年 | 4 | 5800 |
| 中药学类 | 物理类国家专项计划批 | 47480元/年 | 4 | 7480 |
| 药事管理 | 物理类国家专项计划批 | 46800元/年 | 2 | 6800 |
| 药学类 | 物理类国家专项计划批 | 47480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类国家专项计划批 | 46380元/年 | 1 | 6380 |
| 经济管理试验班 | 物理类国家专项计划批 | 45200元/年 | 1 | 5200 |
| 生物医药数据科学 | 物理类国家专项计划批 | 46800元/年 | 1 | 6800 |
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 43 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 12 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 11 | 6380 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年26400元/年 | 10 | 26400 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 5 | 6800 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 5 | 5800 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 4 | 6050 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 4 | 7480 |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 4 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 3 | 6380 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 海洋药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 化妆品科学与技术 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
11、在山东各专业招生计划中国药科大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5800-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 综合普通类一段 | 四年7480元/年 | 43 | 7480 |
| 生物制药 | 综合普通类一段 | 四年6380元/年 | 13 | 6380 |
| 中药学类 | 综合普通类一段 | 四年7480元/年 | 10 | 7480 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 四年26400元/年 | 7 | 26400 |
| 化工与制药类 | 综合普通类一段 | 四年5800元/年 | 6 | 5800 |
| 临床药学 | 综合普通类一段 | 五年6800元/年 | 5 | 6800 |
| 临床药学 | 综合普通类一段 | 五年26400元/年 | 5 | 26400 |
| 药事管理 | 综合普通类一段 | 四年6800元/年 | 4 | 6800 |
| 海洋药学 | 综合普通类一段 | 四年7480元/年 | 4 | 7480 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 四年7480元/年 | 4 | 7480 |
| 生物技术 | 综合普通类一段 | 四年6050元/年 | 3 | 6050 |
| 中药学 | 综合普通类一段 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 生物制药 | 综合普通类一段 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 化妆品科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
12、在山西各专业招生计划中国药科大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 29 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 11 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 7 | 5800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 5 | 6380 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 海洋药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年26400元/年 | 2 | 26400 |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 1 | 6800 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 1 | 5800 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
13、在广东各专业招生计划中国药科大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 19 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年26400元/年 | 5 | 26400 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 4 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年26400元/年 | 4 | 26400 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 | 5800 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 1 | 6050 |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 1 | 6800 |
14、在广西各专业招生计划中国药科大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 37 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 12 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年 6380元/年 | 4 | 6380 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 4 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年 5800元/年 | 4 | 5800 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年 6800元/年 | 3 | 6800 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年 5800元/年 | 3 | 5800 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年 6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年 6800元/年 | 2 | 6800 |
| 海洋药学 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年 6050元/年 | 2 | 6050 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年 26400元/年 | 2 | 26400 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 2 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 2 | |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 2 | 5200 |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批 | 四年 6800元/年 | 2 | 6800 |
| 化妆品科学与技术 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 2 | 7480 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年 6800元/年 | 1 | 6800 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年 7480元/年 | 1 | 7480 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 少数民族预科班 | 物理类本科批 | 一年 元/年 | 1 | |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年 5200元/年 | 3 | 5200 |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年 5200元/年 | 3 | 5200 |
15、在新疆各专业招生计划中国药科大学在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-7480元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 文科本科一批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 药学类 | 理科本科一批 | 四年7480元/年 | 20 | 7480 |
| 中药学类 | 理科本科一批 | 四年7480元/年 | 9 | 7480 |
| 化工与制药类 | 理科本科一批 | 四年5800元/年 | 5 | 5800 |
| 药事管理 | 理科本科一批 | 四年6800元/年 | 4 | 6800 |
| 生物制药 | 理科本科一批 | 四年6380元/年 | 4 | 6380 |
| 临床药学 | 理科本科一批 | 五年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物技术 | 理科本科一批 | 四年6050元/年 | 3 | 6050 |
| 药学 | 理科本科一批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 生物医药数据科学 | 理科本科一批 | 四年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 理科本科一批 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 化妆品科学与技术 | 理科本科一批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 中药学类 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年7480元/年 | 4 | 7480 |
| 化工与制药类 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5800元/年 | 1 | 5800 |
| 化工与制药类 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年5800元/年 | 1 | 5800 |
| 中药学类 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 中药学类 | 理科高校专项计划批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
16、在江西各专业招生计划中国药科大学在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 26 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 9 | 7480 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 6 | 5800 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年26400元/年 | 4 | 26400 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 3 | 6380 |
| 海洋药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 2 | 6800 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 | 6050 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 | 5800 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物统计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 化妆品科学与技术 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 2 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 1 | 6380 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 经济管理试验班 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 1 | 7480 |
| 生物医药数据科学 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 1 | 6800 |
| 经济管理试验班 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
17、在河北各专业招生计划中国药科大学在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 39 | 7480 |
| 中药学类 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 10 | 7480 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 8 | 6380 |
| 化工与制药类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 7 | 5800 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 5 | 6050 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年6800元/年 | 4 | 6800 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 4 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7480元/年 | 3 | 7480 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年26400元/年 | 3 | 26400 |
| 药物经济与管理 | 物理类本科批 | 四年6800元/年 | 3 | 6800 |
| 生物制药 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 | 6380 |
