一、广东位次排名多少能上宜春学院?
1、历史类
宜春学院2024年在广东历史类的最低分是493分、最低位次是43448名。
宜春学院2023年在广东历史类的最低分是495分、最低位次是43272名。
宜春学院2022年在广东历史类的最低分是499分、最低位次是41555名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 496 | 41404 |
| 2024 | 历史类((203)) | 本科批(普通类) | 493 | 43225 |
| 2024 | 历史类((202)) | 本科批(普通类) | 493 | 43448 |
| 2023 | 历史类((202)) | 本科批(普通类) | 508 | 34877 |
| 2023 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 495 | 43272 |
| 2022 | 历史类((204)) | 本科批(普通类) | 503 | 39103 |
| 2022 | 历史类((203)) | 本科批(普通类) | 499 | 41555 |
2、物理类宜春学院2024年在广东物理类的最低分是499分、最低位次是150229名。
宜春学院2023年在广东物理类的最低分是495分、最低位次是149398名。
宜春学院2022年在广东物理类的最低分是504分、最低位次是136165名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类((207)) | 本科批(普通类) | 517 | 119171 |
| 2024 | 物理类((208)) | 本科批(普通类) | 510 | 131139 |
| 2024 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 504 | 141526 |
| 2024 | 物理类((206)) | 本科批(普通类) | 499 | 149544 |
| 2024 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 499 | 150229 |
| 2023 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 539 | 88257 |
| 2023 | 物理类((206)) | 本科批(普通类) | 536 | 92160 |
| 2023 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 495 | 148877 |
| 2023 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 495 | 149398 |
| 2022 | 物理类((206)) | 本科批(普通类) | 532 | 94715 |
| 2022 | 物理类((208)) | 本科批(普通类) | 522 | 109724 |
| 2022 | 物理类((207)) | 本科批(普通类) | 505 | 134616 |
| 2022 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 504 | 136165 |
二、宜春学院2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 数字经济 (本科批) | 495 | 43379 |
| 2023 | 护理学(本科批) | 495 | 43379 |
| 2023 | 广告学(本科批) | 495 | 43379 |
| 2023 | 法学(本科批) | 508 | 35178 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 496 | 42739 |
| 2023 | 园林(本科批) | 496 | 42739 |
| 2023 | 数字经济(本科批) | 495 | 150107 |
| 2023 | 麻醉学(本科批) | 541 | 86301 |
| 2023 | 园艺(本科批) | 539 | 88797 |
| 2023 | 药学(本科批) | 539 | 88797 |
| 2023 | 法学(本科批) | 536 | 92631 |
| 2023 | 环境科学(本科批) | 506 | 133915 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 502 | 139831 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 497 | 147047 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 498 | 145594 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 542 | 85016 |
| 2023 | 动物医学(本科批) | 496 | 148596 |
| 2023 | 自动化(本科批) | 495 | 150107 |
| 2023 | 园林(本科批) | 495 | 150107 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 495 | 150107 |
| 2023 | 应用化学(本科批) | 495 | 150107 |
| 2023 | 护理学(本科批) | 501 | 141257 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 543 | 83729 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批) | 499 | 42247 |
| 2022 | 城市管理(本科批) | 500 | 41466 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 500 | 41466 |
| 2022 | 市场营销(本科批) | 500 | 41466 |
| 2022 | 经济学(本科批) | 500 | 41466 |
| 2022 | 广告学(本科批) | 501 | 40713 |
| 2022 | 网络与新媒体(本科批) | 502 | 39966 |
| 2022 | 法学(本科批) | 503 | 39226 |
| 2022 | 护理学(本科批) | 506 | 36974 |
| 2022 | 麻醉学(本科批) | 536 | 89634 |
| 2022 | 临床医学(本科批) | 533 | 93825 |
| 2022 | 食品质量与安全(本科批) | 532 | 95201 |
| 2022 | 药学(本科批) | 532 | 95201 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 531 | 96731 |
| 2022 | 法学(本科批) | 522 | 109732 |
| 2022 | 环境科学(本科批) | 505 | 135500 |
| 2022 | 软件工程(本科批) | 507 | 132322 |
| 2022 | 工程管理(本科批) | 506 | 133903 |
| 2022 | 临床医学(本科批) | 536 | 89634 |
| 2022 | 护理学(本科批) | 505 | 135500 |
| 2022 | 知识产权(本科批) | 505 | 135500 |
| 2022 | 材料物理(本科批) | 504 | 137064 |
| 2022 | 应用化学(本科批) | 514 | 121608 |
| 2022 | 园艺(本科批) | 538 | 86831 |
宜春学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 土地科学与技术 |
宜春学院联系方式
想获取https://www.jxycu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ycxyzsbgs@jxycu.edu.cn查询,也可通过邮箱宜春学院进行咨询。
宜春学院国际交流
宜春学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
宜春学院学术成果
宜春学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。