一、山东位次排名多少能上长春工业大学?
1、综合
长春工业大学2024年在山东综合的最低分是496分、最低位次是188663名。
长春工业大学2023年在山东综合的最低分是501分、最低位次是166100名。
长春工业大学2022年在山东综合的最低分是495分、最低位次是160980名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 长春工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 496 | 188663 |
| 2024 | 长春工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 494 | 192645 |
| 2023 | 长春工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 501 | 166100 |
| 2023 | 长春工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 486 | 200460 |
| 2022 | 长春工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 495 | 160980 |
| 2022 | 长春工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478 | 202300 |
二、长春工业大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 192645 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 118509 | 物理必选 |
| 2024 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 118653 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 经济统计学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 120367 | 物理必选 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 116011 | 不限 |
| 2024 | 俄语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 113921 | 不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 108261 | 不限 |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 103030 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 101062 | 物理必选 |
| 2024 | 行政管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 100664 | 不限 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 100145 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 119228 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 95469 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 91961 | 不限 |
| 2024 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 92647 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 92864 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 信息安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 86609 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 88098 | 不限 |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 86659 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 82356 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 79897 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 77037 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 74912 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 94482 | 不限 |
| 2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 70871 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 118939 | 不限 |
| 2024 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 123495 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 188624 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 金属材料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 188663 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 材料化学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 188202 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 涂料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 184625 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 材料物理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 176899 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 171462 | 物理必选 |
| 2024 | 智能材料与结构 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 163441 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 158529 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 156503 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 155234 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 121881 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 155357 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 广播电视编导 | 艺术学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 149230 | 不限 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 142483 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 141876 | 不限 |
| 2024 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 135672 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 133550 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 129134 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 128987 | 不限 |
| 2024 | 公共事业管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 127467 | 不限 |
| 2024 | 统计学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 128031 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 125422 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 147989 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 69794 | 物理、化学(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 200460 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120714 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 117006 | 物理必选 |
| 2023 | 统计学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 114329 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 112740 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109388 | 物/史/政(3选1) |
| 2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109233 | 物理必选 |
| 2023 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 106967 | 物理必选 |
| 2023 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 105587 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 103346 | 物理必选 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104097 | 不限 |
| 2023 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 98407 | 物理必选 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 94532 | 物理、化学(2科必选) |
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 91839 | 物理必选 |
| 2023 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 87408 | 物理必选 |
| 2023 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 87141 | 物理必选 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81159 | 物理必选 |
| 2023 | 信息安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81339 | 物理必选 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 80724 | 物理必选 |
| 2023 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76518 | 物理必选 |
| 2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 74755 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 72703 | 物理必选 |
| 2023 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120532 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122110 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122718 | 物理必选 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122907 | 不限 |
| 2023 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 184959 | 物理必选 |
| 2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 166100 | 不限 |
| 2023 | 材料化学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161583 | 物理、化学(2科必选) |
| 2023 | 涂料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 160216 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 材料物理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158467 | 化学必选 |
| 2023 | 金属材料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153741 | 化学必选 |
| 2023 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151236 | 不限 |
| 2023 | 智能材料与结构 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151097 | 物理必选 |
| 2023 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149875 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 公共事业管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150290 | 不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 68846 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147076 | 物理必选 |
| 2023 | 俄语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143711 | 不限 |
| 2023 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141310 | 化学必选 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139001 | 不限 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139503 | 物理必选 |
| 2023 | 行政管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139624 | 不限 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 137503 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 135823 | 不限 |
| 2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 127255 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 经济统计学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126881 | 物理必选 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122603 | 物/政/地(3选1) |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147982 | 物理必选 |
| 2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 66428 | 物理必选 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 工业工程(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 202300 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 111685 | 物/史/政(3选1) |
| 2022 | 统计学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 112567 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 111259 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 105679 | 物理必选 |
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 103562 | 物/政/地(3选1) |
| 2022 | 广告学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104686 | 不限 |
| 2022 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 103885 | 不限 |
| 2022 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104005 | 物理必选 |
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 101425 | 物理必选 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102417 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 98450 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 94875 | 物理必选 |
| 2022 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 94604 | 物理必选 |
| 2022 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 91455 | 物理必选 |
| 2022 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 87892 | 物理必选 |
| 2022 | 信息安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88375 | 物理必选 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 87086 | 不限 |
| 2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 84733 | 物理必选 |
| 2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 83628 | 不限 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 81096 | 物理必选 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 79863 | 物理必选 |
| 2022 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 112532 | 物理必选 |
| 2022 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 113421 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 俄语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 116694 | 不限 |
| 2022 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 115739 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 机械工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 194596 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 166005 | 物理必选 |
| 2022 | 涂料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 160980 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 157676 | 物理必选 |
| 2022 | 金属材料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 148775 | 化学必选 |
| 2022 | 材料物理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 146437 | 化学必选 |
| 2022 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 145019 | 物理必选 |
| 2022 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 140967 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 材料化学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138613 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 134252 | 不限 |
| 2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 75618 | 不限 |
| 2022 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 129294 | 化学必选 |
| 2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 130932 | 不限 |
| 2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 127973 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 128435 | 物理必选 |
| 2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 125208 | 物理必选 |
| 2022 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124198 | 不限 |
| 2022 | 行政管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124311 | 不限 |
| 2022 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 122356 | 不限 |
| 2022 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 121176 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 120016 | 不限 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 116815 | 物理必选 |
| 2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 129998 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 70614 | 物理必选 |
长春工业大学详细介绍
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,1990年获得硕士学位授予权,2013年获得博士学位授予权,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。
学校现有南湖、北湖两个校区,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,在招56个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点14个,省级一流本科专业建设点27个,国家级“卓越计划”试点专业3个;国家级一流课程8门,省级一流课程17门;现有2个博士后流动站,6个一级学科博士学位授权点,1个博士专业学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点,15个硕士专业学位类别;吉林省特色高水平学科14个,2022年,材料科学与工程、机械工程2个学科成功入选吉林省高校“世界一流学科培育计划”立项建设学科,化学学科、材料科学学科、工程学学科进入ESI全球排名前1%。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
学校现有在籍学生24627人。其中本科生19534人,硕士研究生4107人,博士研究生275人,留学生41人。现有教职工1642人,其中专任教师1286人,正高级职称教师209人,副高级职称教师418人。现有柔性引进院士5人、杰青2人,国家“百千万人才工程”入选专家1人,国家级有突出贡献中青年专家1人,国家人文社科重大项目首席专家1人,国家优秀青年科学基金获得者1人,“长江学者奖励计划”讲座教授1人、青年学者1人,国务院政府特殊津贴7人,全国优秀教师2人,国家优秀教学团队1个,吉林省教学名师8人,长白山学者4人,“长白英才计划”团队项目1个、个人项目11人,吉林省杰出创新创业人才1人、优秀创新创业人才3人,吉林省有突出贡献中青年专家34人,吉林省拔尖创新人才28人。
学校现有国家级实验教学示范中心1个,国家级工程实践教育中心5个,国家级大学生校外实践教育基地1个。国家级科研平台3个,国家级(科技部)技术转移中心1个,省级科研平台56个,省级人文社会科学重点研究基地9个。近五年,学校获得国家重点研发计划项目(课题)4项,国家自然科学基金项目82项,国家(教育部)社会科学基金及国家艺术基金16项。科研成果获得吉林省科技进步一等奖7项、二等奖32项,中国专利优秀奖1项、吉林省专利金奖1项。学校始终坚持科技研发工作与国家重大需求、吉林省地方经济社会发展紧密结合,围绕制约传统产业发展和推动新兴产业培育的关键科学与技术问题,通过不断创新产学研合作机制,在碳纤维及其复合材料、微纳与超精密加工、金属材料强韧化、高性能高分子新材料、冶金节能、轨道交通、人工智能与大数据以及智能控制等领域取得了一系列重大成果,在国内多个知名企业实现了成果转化和产业化,多项技术助力企业实现创新发展,支撑和引领我省传统产业的技术升级改造和产业结构调整做出了重要贡献。
学校在长期办学实践中积淀形成“自强不息、志在一流”的工大精神和“爱国敬业、求实创新”的校训,努力培养具有创新意识、创新精神和创新能力的高级工程型和复合型专业人才,建校70多年来为国家培养了各类优秀人才21万余人。2004年学校以“优秀”的成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2014年作为全国首批吉林省首家高校,顺利通过教育部本科教学工作审核评估。毕业生以综合素质高、实践能力强、适应性好、安心基层、踏实肯干、留得住、用得上、信得过等特点受到用人单位的普遍好评,毕业生就业率始终在省内高校中位于前列。曾获“全国毕业生就业工作先进集体”,全国首批“毕业生就业50所典型经验高校”。近年来,学生生源质量不断提高,学生实践创新能力不断增强,2009年、2019年、2023年三次捧得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“优胜杯”,在2021年全国普通高校大学生竞赛榜单中位列第75名,在2017—2021年全国地方本科院校大学生竞赛榜单中位列第85名,入围全国普通高校及地方本科院校学科竞赛排行榜百强。
学校是教育部首批审定有条件接收外国留学生的高校之一,先后与英、美、日、韩、俄等国的高校、科研机构建立友好合作关系,学校积极响应“一带一路”倡议,深化国际交流与合作,来自“一带一路”国家的留学生占比100%。与美国奥克兰大学和波特兰州立大学合作举办本科教育项目4项,先后与21个国家和地区的75所院校建立了校际友好关系。
学校各项工作取得了令人瞩目的成绩,党建和思想政治工作曾连续两次被中组部、中宣部、教育部评为“全国党的建设和思想政治工作先进高等学校”。连续多年被省委、省政府命名为“基层党组织标兵”“精神文明建设标兵单位”和“普通高等教育先进学校”。2009年荣获“全国精神文明建设工作先进单位”称号,2011年荣获“全国文明单位”称号,2025年荣获“全国文明校园”称号。2012年,学校党委荣获“全国创先争优先进基层党组织”称号。2015年荣获“中华全国总工会模范职工之家”称号。2016年,学校党委被评为“全省先进基层党组织”和“全省高校先进基层党组织标兵”称号。2017年获得长春市五一劳动奖状。2006、2020年校团委两次荣获“全国五四红旗团委”称号。21次获评“全国‘三下乡’社会实践活动优秀单位”。
长春工业大学学校特色
长春工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 广播电视编导 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |