一、山东位次排名多少能上安徽理工大学?
1、综合
安徽理工大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是476分、最低位次是238417名。安徽理工大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是473分、最低位次是233986名。安徽理工大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是497分、最低位次是156809名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 安徽理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 510 | 154184 |
| 2024 | 安徽理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 238417 |
| 2023 | 安徽理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 510 | 145600 |
| 2023 | 安徽理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 233986 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 156809 |
| 2022 | 安徽理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 497 | 156412 |
二、安徽理工大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 238417 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 97608 | 不限 |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 95258 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 96175 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 93769 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 88885 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 86971 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 85527 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 储能科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 85413 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 84294 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 79931 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 78360 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 79375 | 不限 |
| 2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 104407 | 不限 |
| 2024 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 75276 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 区块链工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71957 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 69798 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 70072 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 67651 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 68188 | 不限 |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 65104 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 63706 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 53575 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52538 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 49945 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 48545 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45189 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 72361 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 105501 | 物理必选 |
| 2024 | 遥感科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 107153 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 医学检验技术 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 108958 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 矿物加工工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 190517 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 176229 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能采矿工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 165961 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 地质工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 164632 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 162001 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 职业卫生工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 159387 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 154169 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 154184 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 水文与水资源工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 151556 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应急技术与管理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 152558 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 消防工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 149726 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能建造 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 150879 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能材料与结构 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 143388 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 138823 | 物理必选 |
| 2024 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 137103 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 133497 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 预防医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 132392 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 130361 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 129667 | 物理必选 |
| 2024 | 安全工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 128051 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 125414 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 126177 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 导航工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 126500 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 124219 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 116013 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 交通工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 114470 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 109148 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44506 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 42515 | 物理、化学(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 233986 | 不限 |
| 2023 | 交通工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 97338 | 物理必选 |
| 2023 | 遥感科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 95281 | 物理必选 |
| 2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 91083 | 物理必选 |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 89953 | 物理必选 |
| 2023 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 87091 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 83344 | 物理必选 |
| 2023 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81508 | 物理必选 |
| 2023 | 政治学与行政学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81790 | 不限 |
| 2023 | 预防医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81526 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 80057 | 物理必选 |
| 2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 79028 | 物理必选 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 78264 | 不限 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76025 | 物理必选 |
| 2023 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73812 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 97308 | 物理必选 |
| 2023 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 70429 | 物理、化学(2科必选) |
| 2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 69842 | 物理必选 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 67344 | 不限 |
| 2023 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65195 | 物理必选 |
| 2023 | 区块链工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65953 | 物理必选 |
| 2023 | 智能科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 62162 | 物理必选 |
| 2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 60191 | 物理必选 |
| 2023 | 医学检验技术 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 59394 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 59199 | 物理必选 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 58043 | 物理必选 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52497 | 物理必选 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 51247 | 物理必选 |
| 2023 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 50340 | 物理必选 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49096 | 物理必选 |
| 2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44682 | 物理必选 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 70780 | 物理必选 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 99052 | 不限 |
| 2023 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 98692 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 地理空间信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104528 | 物理必选 |
| 2023 | 职业卫生工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161356 | 物理必选 |
| 2023 | 矿物加工工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159045 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 智能采矿工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 155714 | 物理必选 |
| 2023 | 资源勘查工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150437 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 应急技术与管理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 146688 | 物理必选 |
| 2023 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 145600 | 物理必选 |
| 2023 | 勘查技术与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 138310 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 地质工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 134928 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132770 | 物理必选 |
| 2023 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 133884 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 130000 | 不限 |
| 2023 | 城市地下空间工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126270 | 物理必选 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126752 | 物理必选 |
| 2023 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 124388 | 化学必选 |
| 2023 | 护理学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 125829 | 不限 |
| 2023 | 水文与水资源工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120505 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 智能材料与结构 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120024 | 化学必选 |
| 2023 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104020 | 物理必选 |
| 2023 | 智能建造 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 107475 | 物理必选 |
| 2023 | 导航工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 107843 | 物理必选 |
| 2023 | 安全工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 107308 | 物理必选 |
| 2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109764 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109756 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 42891 | 物理必选 |
| 2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 110457 | 不限 |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 110672 | 物理必选 |
| 2023 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 110821 | 化学必选 |
| 2023 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 110561 | 物理必选 |
| 2023 | 能源化学工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 110736 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 117110 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 消防工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 118859 | 物理必选 |
| 2023 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109378 | 不限 |
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38288 | 化学、生物(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 机械电子工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156412 | 物理必选 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 76973 | 不限 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 76139 | 物理必选 |
| 2022 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 75977 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 应用物理学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 78094 | 物理必选 |
| 2022 | 政治学与行政学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 80585 | 不限 |
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 80321 | 物理必选 |
| 2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 74438 | 物理必选 |
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 81385 | 不限 |
| 2022 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 86120 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 87374 | 物理必选 |
| 2022 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88017 | 物理必选 |
| 2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 88699 | 不限 |
| 2022 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 87544 | 不限 |
| 2022 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 89499 | 物理必选 |
| 2022 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 80683 | 物理必选 |
| 2022 | 资源与环境经济学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 90986 | 不限 |
| 2022 | 区块链工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 72884 | 物理必选 |
| 2022 | 预防医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 72059 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 50452 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 50343 | 物理必选 |
| 2022 | 医学检验技术 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 55636 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 57701 | 物理必选 |
| 2022 | 信息安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 59281 | 物理必选 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 59464 | 物理必选 |
| 2022 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 71756 | 物理、化学(2科必选) |
| 2022 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 62264 | 物理必选 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 62903 | 物理必选 |
| 2022 | 智能科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 64340 | 物理必选 |
| 2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 64667 | 不限 |
| 2022 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 64495 | 物理必选 |
| 2022 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 70149 | 物理必选 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 70194 | 不限 |
| 2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 63022 | 物理必选 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 50085 | 物理必选 |
| 2022 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 95559 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 遥感科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 96051 | 物理必选 |
| 2022 | 水文与水资源工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 113546 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 消防工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 114834 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 115725 | 物理必选 |
| 2022 | 城市地下空间工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 115647 | 物理必选 |
| 2022 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 119641 | 化学必选 |
| 2022 | 复合材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 121299 | 化学必选 |
| 2022 | 智能材料与结构 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 114258 | 化学必选 |
| 2022 | 地质工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 123854 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 勘查技术与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 125809 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 应急技术与管理 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 142457 | 物理必选 |
| 2022 | 资源勘查工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 147534 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 矿物加工工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 151809 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 职业卫生工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156809 | 物理必选 |
| 2022 | 智能采矿工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156477 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 护理学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124212 | 不限 |
| 2022 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 94527 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 110544 | 物理必选 |
| 2022 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 108017 | 不限 |
| 2022 | 智能建造 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 97921 | 物理必选 |
| 2022 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 99378 | 不限 |
| 2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 98211 | 物理必选 |
| 2022 | 交通工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 99910 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 导航工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104076 | 物理必选 |
| 2022 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 103585 | 化学必选 |
| 2022 | 测绘工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 109364 | 物理必选 |
| 2022 | 安全工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 103838 | 物理必选 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 105464 | 物理必选 |
| 2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 105627 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 工程力学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 105929 | 物理必选 |
| 2022 | 地理空间信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 108006 | 物理必选 |
| 2022 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 107716 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 能源化学工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 107084 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 103629 | 不限 |
| 2022 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 41056 | 化学、生物(2科必选) |
安徽理工大学详细介绍
安徽理工大学是安徽省重点建设的特色高水平大学,是安徽省和中华人民共和国应急管理部共建高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设的高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。
学校创建于1945年,与合肥工业大学同根同源,是安徽省第一所工科高校。1955年学校由淮南煤矿工业专科学校升格为合肥矿业学院,1956年迁至合肥,1958年更名为合肥工业大学,1971年与煤有关的学科专业、部分基础课教师等整建制迁至淮南,成立淮南煤炭学院。之后,经历了淮南矿业学院、淮南工业学院等办学时期,其间,原华东煤炭医学专科学校和淮南化学工程学校相继并入。2002年学校更名为安徽理工大学。2020年淮南市第一人民医院整建制划转,成为第一附属医院。2022年安徽省汽车工业学校(安徽汽车应用技师学院)整建制划转,2024年设立合肥校区。
学校坚守为党育人、为国育才,落实立德树人根本任务,聚焦服务新质生产力发展,深化教育教学改革,全面提高人才自主培养质量,形成了“厚基础、重实践、求创新、高素质”的创新型人才培养特色。建校以来,共为国家培养各类人才34余万名,陈鲸、卢秉恒、彭苏萍、袁亮、陈湘生五位本科生校友当选中国工程院院士。
学校现有淮南和合肥两个校区,占地面积近4000亩,校舍建筑面积107.97万平方米。现有全日制在校本科生34500余人,博士、硕士研究生6900余人。设有研究生院、23个学院(部)和一个直属附属医院。
学校学科优势特色鲜明,安全科学与工程学科在第五轮全国学科评估中实现省属高校A类学科零的突破,以工科为主体,以安全、先进制造、地矿、爆破、医学等学科为特色,工、理、医、管、文、经、法、艺协调发展。拥有6个博士后科研流动站,7个一级学科博士学位授权点,35个二级学科博士学位授权点,2个博士专业学位授权点;23个一级学科硕士学位授权点,119个二级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位授权点。拥有1个安徽省I类高峰学科,5个III类高峰学科,3个高峰培育学科。工程学、化学、材料科学、环境/生态学、地球科学等5个学科进入ESI全球排名前1%。
学校69个本科招生专业中,国家级一流专业建设点20个,通过教育部认证专业11个、国家级特色专业6个、国家级专业综合改革试点专业4个。拥有国家级一流课程、精品课程等课程12门,国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级实验教学示范中心1个,国家级工程实践教育中心5个。
学校拥有一支专兼职结合、结构合理的高水平师资队伍。全校教职工4900余人(含直属附属医院),拥有全国高校黄大年式教师团队2个、国家级教学团队1个、省“115”产业创新团队5个、省高校领军人才团队8个,具有高级职称人员1000余人,其中中国工程院院士1人,国家级人才19人,享受国务院政府特殊津贴34人,省部级人才80余人,400余名高水平专家、学者担任学校兼职教授。
学校是全国高校毕业生就业能力培训基地,先后入选全国首批创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国毕业生就业典型经验高校;两次被评为全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体。学校是“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛发起高校。大学生机器人协会、大学生航模与科技践行协会入选“小平科技创新团队”,多名学生获评中国青少年科技创新奖、全国大学生自强之星等荣誉称号。
学校紧紧围绕经济社会所需,开展有组织的科学研究和技术服务工作,发起成立煤炭行业“煤炭安全智能精准开采协同创新组织”。“十三五”以来,承担各类科研项目2300余项,其中国家重大科研仪器研制、深地国家科技重大专项、国家重点研发计划、中国工程院战略研究与咨询项目、科技部基地与人才计划、国家自然科学基金以及国家社科基金等国家级项目350余项,到账科研经费年均2.2亿元;牵头获安徽等省政府及国家行业协会等科技成果奖励150余项,其中省部级一等奖38项,获全国创新争先奖状1项、中国专利奖1项、安徽省创新争先奖4项、安徽省专利金奖1项;授权有效的国内发明专利和国际发明专利2400余件。学校国家重点实验室获评“全国专业技术人才先进集体”称号。学校拥有深部煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室、煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室、煤炭安全精准开采国家地方联合工程研究中心、国家创新人才培养示范基地、矿山智能技术与装备省部共建协同创新中心、工业粉尘防控与职业安全健康教育部重点实验室等国家及省部级研究创新平台50个。
学校坚持开放办学,与地方政府、国有大企、知名高校等150余个单位建立战略合作关系。先后成立了环境友好材料与职业健康研究院(芜湖)、能源革命工程技术研究院(晋城)、高等研究院(合肥)等。积极融入合肥综合性国家科学中心,牵头能源研究院煤炭清洁高效利用研究中心、深地研究中心建设,共建大健康研究院职业医学与健康联合研究中心、环境研究院淮河流域煤矿区生态环境保护与生态修复协同创新中心,参与人工智能研究院建设。
学校持续拓展国际合作与交流,先后与美国、英国、德国、法国、澳大利亚、俄罗斯、波兰、乌克兰、日本、韩国、新加坡、马来西亚等国家的70多所大学和研究机构建立了长期稳定的国际合作关系,有来自32个国家的留学生在校攻读博士和硕士学位。
展望未来,安徽理工大学继续秉承“团结、奋进、博学、奉献”的校训,弘扬“志存高远、追求卓越、求真务实”校园精神,保持艰苦奋斗、求真务实的优良传统,奋力创建世界一流学科和国内一流特色高水平大学,为经济社会发展作出新的更大贡献。
邮编:232001
网址:http://www.aust.edu.cn
安徽理工大学国际交流
安徽理工大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
安徽理工大学学术成果
安徽理工大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。