一、山东位次排名多少能上南京机电职业技术学院?
1、综合
南京机电职业技术学院2024年在山东综合的最低分是442分、最低位次是323385名。
南京机电职业技术学院2023年在山东综合的最低分是442分、最低位次是309242名。
南京机电职业技术学院2022年在山东综合的最低分是423分、最低位次是332100名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 南京机电职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 442 | 323385 |
| 2023 | 南京机电职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 442 | 309242 |
| 2022 | 南京机电职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 423 | 332100 |
二、南京机电职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 移动商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 323385 | 不限 |
| 2024 | 智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 308256 | 不限 |
| 2024 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 301941 | 不限 |
| 2024 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 296735 | 不限 |
| 2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 296405 | 不限 |
| 2024 | 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 296949 | 不限 |
| 2024 | 工业设计 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 455 | 292179 | 不限 |
| 2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 455 | 292497 | 不限 |
| 2024 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 288256 | 不限 |
| 2024 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 457 | 287167 | 不限 |
| 2024 | 卫星通信与导航技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 457 | 286142 | 不限 |
| 2024 | 供用电技术 | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 460 | 280021 | 不限 |
| 2024 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 464 | 270276 | 不限 |
| 2024 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 467 | 262006 | 不限 |
| 2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 468 | 259221 | 不限 |
| 2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 471 | 251482 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 309242 | 不限 |
| 2023 | 卫星通信与导航技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 445 | 302588 | 不限 |
| 2023 | 供用电技术 | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 446 | 299622 | 不限 |
| 2023 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 447 | 296885 | 不限 |
| 2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 447 | 297057 | 不限 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 295344 | 不限 |
| 2023 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 292643 | 不限 |
| 2023 | 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 293458 | 不限 |
| 2023 | 工业设计 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 288741 | 不限 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 287187 | 不限 |
| 2023 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 286911 | 不限 |
| 2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 452 | 286654 | 不限 |
| 2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 275817 | 不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 458 | 271445 | 不限 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 268801 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 423 | 332100 | 不限 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 443 | 287633 | 不限 |
| 2022 | 卫星通信与导航技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 294852 | 不限 |
| 2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 438 | 297211 | 不限 |
| 2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 438 | 298558 | 不限 |
| 2022 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 437 | 299749 | 不限 |
| 2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 437 | 300377 | 不限 |
| 2022 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 436 | 303630 | 不限 |
| 2022 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 436 | 303038 | 不限 |
| 2022 | 供用电技术 | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 435 | 305667 | 不限 |
| 2022 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 433 | 309503 | 不限 |
| 2022 | 工业设计 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 433 | 309305 | 不限 |
| 2022 | 智能产品开发与应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 432 | 311444 | 不限 |
| 2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 431 | 314038 | 不限 |
| 2022 | 移动商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 431 | 315024 | 不限 |
| 2022 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 430 | 317152 | 不限 |
| 2022 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 430 | 315268 | 不限 |
| 2022 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 426 | 324235 | 不限 |
| 2022 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 445 | 281100 | 不限 |
| 2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 271629 | 不限 |
南京机电职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 电力技术类(专) | 供用电技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 数控技术 工业设计 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 物联网应用技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 软件技术 云计算技术应用 数字媒体技术 |
| 电子商务类(专) | 移动商务 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 通信类(专) | 卫星通信与导航技术 现代通信技术 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
南京机电职业技术学院国际交流
南京机电职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。