一、广东位次排名多少能上河北金融学院?
1、历史类
河北金融学院2024年在广东历史类(本科批)的最低分是492分、最低位次是44176名。河北金融学院2023年在广东历史类(本科批)的最低分是493分、最低位次是44207名。河北金融学院2022年在广东历史类(本科批)的最低分是497分、最低位次是43526名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 492 | 44176 |
| 2024 | 历史类((202)) | 本科批(中外合作办学) | 488 | 47139 |
| 2023 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 493 | 44207 |
| 2022 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 497 | 43302 |
| 2022 | 历史类((202)) | 本科批(普通类) | 497 | 43526 |
| 2022 | 历史类((207)) | 本科批(中外合作办学) | 493 | 46584 |
2、物理类河北金融学院2024年在广东物理类(本科批)的最低分是497分、最低位次是153184名。河北金融学院2023年在广东物理类(本科批)的最低分是490分、最低位次是156035名。河北金融学院2022年在广东物理类(本科批)的最低分是501分、最低位次是140536名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类((204)) | 本科批(校企联合培养) | 500 | 147710 |
| 2024 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 497 | 153346 |
| 2024 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 497 | 153184 |
| 2024 | 物理类((206)) | 本科批(中外合作办学) | 492 | 162724 |
| 2023 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 490 | 156035 |
| 2022 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 503 | 137181 |
| 2022 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 501 | 140536 |
| 2022 | 物理类((208)) | 本科批(中外合作办学) | 501 | 141351 |
二、河北金融学院2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 电子商务 (本科批) | 493 | 44730 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 495 | 43379 |
| 2023 | 应用统计学(本科批) | 490 | 157532 |
| 2023 | 金融工程(本科批) | 491 | 155999 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 491 | 155999 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 492 | 154541 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 492 | 154541 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 金融学(中外合作办学) (本科批) | 493 | 47145 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 497 | 43806 |
| 2022 | 经济学(本科批) | 497 | 43806 |
| 2022 | 保险学(本科批) | 497 | 43806 |
| 2022 | 经济统计学(本科批) | 498 | 43017 |
| 2022 | 英语(本科批) | 501 | 40713 |
| 2022 | 金融学(中外合作办学)(本科批) | 501 | 141718 |
| 2022 | 经济统计学(本科批) | 501 | 141718 |
| 2022 | 保险学(本科批) | 501 | 141718 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 503 | 138594 |
| 2022 | 数字经济(本科批) | 506 | 133903 |
| 2022 | 经济学(本科批) | 506 | 133903 |
| 2022 | 英语(本科批) | 508 | 130750 |
河北金融学院学校特色
河北金融学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 经济统计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 金融数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 投资学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
河北金融学院地理位置
坐落在河北省保定市莲池区韩庄乡恒祥北大街3188号的河北金融学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。