一、河北位次排名多少能上武汉工程大学邮电与信息工程学院?
1、历史类
武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是475分、最低位次是50751名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是460分、最低位次是50453名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是473分、最低位次是49131名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 50751 |
| 2023 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 50453 |
| 2022 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 49131 |
2、物理类武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是474分、最低位次是164692名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是461分、最低位次是152362名。武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是455分、最低位次是146091名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 164692 |
| 2023 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 152362 |
| 2022 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 146091 |
二、武汉工程大学邮电与信息工程学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 475 | 50751 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 479 | 48558 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 479 | 48558 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 488 | 43688 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 489 | 43155 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 474 | 164692 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 493 | 133743 | 首选物理再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 461 | 49841 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 470 | 44497 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 产品设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 515 | 22222 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 516 | 21888 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 516 | 21888 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 152362 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 产品设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 515 | 82588 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 516 | 81468 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 516 | 81468 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 工商管理(数字运营管理方向) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 473 | 49131 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 会计学(注册会计师方向) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 47317 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 479 | 45528 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 146091 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 化学工程与工艺(精化方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 144801 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 142250 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 自动化(AI方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 133566 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 475 | 120971 | 首选物理再选不限 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 过程装备与控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院地理位置
坐落在武昌校区:湖北省武汉市洪山区虎泉街366号,邮科院校区:湖北省武汉市洪山区邮科院路88号的武汉工程大学邮电与信息工程学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。