一、河南位次排名多少能上绵阳城市学院?
1、文科
绵阳城市学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是444分、最低位次是82684名。绵阳城市学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是479分、最低位次是83482名。绵阳城市学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是461分、最低位次是82819名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 444 | 82684 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 479 | 83482 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 461 | 82819 |
2、理科绵阳城市学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是439分、最低位次是253700名。绵阳城市学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是445分、最低位次是252817名。绵阳城市学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是436分、最低位次是256194名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 439 | 253700 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 445 | 252817 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 436 | 256194 |
二、绵阳城市学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 地理信息科学 (本科二批) | 444 | 82684 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 444 | 82684 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科二批) | 439 | 253700 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(本科二批) | 439 | 253700 |
| 2024 | 能源与环境系统工程(本科二批) | 443 | 246430 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 地理信息科学 (本科二批) | 479 | 83482 |
| 2023 | 学前教育(本科二批) | 480 | 82422 |
| 2023 | 工程造价(本科二批) | 482 | 80259 |
| 2023 | 金融工程(本科二批) | 484 | 78045 |
| 2023 | 英语(本科二批) | 445 | 252817 |
| 2023 | 工程造价(本科二批) | 445 | 252817 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科二批) | 448 | 247029 |
| 2023 | 学前教育(本科二批) | 453 | 237404 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 金融工程(办学地点游仙校区) (本科二批) | 461 | 82819 |
| 2022 | 工程造价(办学地点安州校区)(本科二批) | 462 | 81692 |
| 2022 | 英语(办学地点游仙校区;只招英语语种考生)(本科二批) | 465 | 78388 |
| 2022 | 数字媒体技术(办学地点安州校区)(本科二批) | 472 | 70900 |
| 2022 | 学前教育(办学地点游仙校区)(本科二批) | 436 | 256194 |
| 2022 | 工程造价(办学地点安州校区)(本科二批) | 436 | 256194 |
| 2022 | 英语(办学地点游仙校区;只招英语语种考生)(本科二批) | 440 | 248312 |
| 2022 | 计算机科学与技术(办学地点安州校区)(本科二批) | 442 | 244367 |
绵阳城市学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 金融科技 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 休闲体育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 智能工程与创意设计 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 产品设计 新媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 能源与环境系统工程 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 |
绵阳城市学院学术成果
绵阳城市学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。