一、广东位次排名多少能上电子科技大学?
1、物理类
电子科技大学2024年在广东物理类的最低分是640分、最低位次是4697名。
电子科技大学2023年在广东物理类的最低分是645分、最低位次是5130名。
电子科技大学2022年在广东物理类的最低分是632分、最低位次是5895名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类((202)) | 本科批 (普通类) | 640 | 4697 |
| 2024 | 物理类((201)) | 本科批 (沙河校区) | 637 | 5650 |
| 2024 | 物理类((202)) | 本科批 (沙河校区中外合作办学) | 623 | 10028 |
| 2024 | 物理类((203)) | 本科批 (沙河校区中外合作办学) | 618 | 12202 |
| 2023 | 物理类((201)) | 本科批 (普通类) | 645 | 5130 |
| 2023 | 物理类((201)) | 本科批 (沙河校区) | 643 | 5707 |
| 2023 | 物理类((202)) | 本科批 (沙河校区中外合作) | 627 | 11584 |
| 2023 | 物理类((203)) | 本科批 (沙河校区中外合作) | 621 | 14462 |
| 2022 | 物理类((201)) | 本科批 (普通类) | 632 | 5895 |
| 2022 | 物理类((201)) | 本科批 (沙河校区) | 630 | 6556 |
| 2022 | 物理类((204)) | 本科批 (沙河校区中外合作) | 615 | 12900 |
| 2022 | 物理类((203)) | 本科批 (沙河校区中外合作) | 609 | 15774 |
二、电子科技大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 电子信息类(中外合作办学) (本科批) | 621 | 14553 |
| 2023 | 电子信息类(中外合作办学)(本科批) | 627 | 11762 |
| 2023 | 电子信息类(中外合作办学)(本科批) | 630 | 10462 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 643 | 5886 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 644 | 5620 |
| 2023 | 金融学(本科批) | 645 | 5344 |
| 2023 | 经济管理试验班(本科批) | 645 | 5344 |
| 2023 | 工科试验班(本科批) | 646 | 5092 |
| 2023 | 集成电路设计与集成系统(本科批) | 647 | 4828 |
| 2023 | 电子信息类(本科批) | 648 | 4580 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 648 | 4580 |
| 2023 | 微电子科学与工程(本科批) | 652 | 3629 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 电子信息类(信息与通信) (特殊类型招生批) | 583 | 35597 |
| 2022 | 电子信息类(中外合作办学)(本科批) | 609 | 16235 |
| 2022 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(中外合作办学)(本科批) | 615 | 12968 |
| 2022 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(中外合作办学)(本科批) | 618 | 11488 |
| 2022 | 软件工程(本科批) | 630 | 6803 |
| 2022 | 软件工程(本科批) | 631 | 6460 |
| 2022 | 经济管理试验班(本科批) | 632 | 6136 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 633 | 5830 |
| 2022 | 工科试验班(本科批) | 633 | 5830 |
| 2022 | 电子信息类(本科批) | 635 | 5280 |
| 2022 | 物联网工程(本科批) | 635 | 5280 |
| 2022 | 计算机类(本科批) | 637 | 4721 |
| 2022 | 集成电路设计与集成系统(本科批) | 637 | 4721 |
电子科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数理基础科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 电磁场与无线技术 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 飞行器控制与信息工程 无人驾驶航空器系统工程 |
| 兵器类(本) | 信息对抗技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
电子科技大学历史沿革
自1956年建校以来,电子科技大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。