一、山东位次排名多少能上上海电机学院?
1、综合
上海电机学院2024年在山东综合的最低分是519分、最低位次是133796名。
上海电机学院2023年在山东综合的最低分是499分、最低位次是169912名。
上海电机学院2022年在山东综合的最低分是527分、最低位次是95237名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海电机学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519 | 133796 |
| 2024 | 上海电机学院 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 516 | 141380 |
| 2023 | 上海电机学院 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 509 | 148310 |
| 2023 | 上海电机学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 499 | 169912 |
| 2022 | 上海电机学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 95237 |
| 2022 | 上海电机学院 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 518 | 112585 |
二、上海电机学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 机械电子工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 141380 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物流管理(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 137085 | 不限 |
| 2024 | 焊接技术与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 133796 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 116135 | 不限 |
| 2024 | 工业工程类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 107138 | 物理必选 |
| 2024 | 经济统计学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 104127 | 物理必选 |
| 2024 | 电子封装技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 93543 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 92581 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 87357 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 84109 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 78777 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 70095 | 物理、化学(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 德语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 169912 | 不限 |
| 2023 | 物流管理(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148310 | 不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 123691 | 不限 |
| 2023 | 机械电子工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 112723 | 物理必选 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104543 | 物理必选 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 105021 | 不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 100556 | 物理必选 |
| 2023 | 电子封装技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 85982 | 物理必选 |
| 2023 | 经济学类 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 85886 | 不限 |
| 2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81229 | 物理必选 |
| 2023 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 80685 | 物理必选 |
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 77594 | 物理必选 |
| 2023 | 电气类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73197 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 67315 | 物理必选 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 112585 | 不限 |
| 2022 | 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 103461 | 不限 |
| 2022 | 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作)(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102333 | 物理必选 |
| 2022 | 德语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 95237 | 不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 84625 | 不限 |
| 2022 | 经济学类 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 84669 | 不限 |
| 2022 | 机械类(汽车类) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 83394 | 物理必选 |
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 81378 | 物理必选 |
| 2022 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 81531 | 物理必选 |
| 2022 | 电气类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 81051 | 物理必选 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 71106 | 物理必选 |
上海电机学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济统计学 能源经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 焊接技术与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电机电器智能化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 电子封装技术 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 飞行器运维工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 质量管理工程 |
| 设计学类(本) | 产品设计 数字媒体艺术 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
上海电机学院学校特色
上海电机学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子封装技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |