一、滁州学院:学校综合实力概述
滁州学院是一所安徽省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,滁州学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 市场营销 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 旅游管理 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 2 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年5060元/年 | 2 |
| 商务英语 | 综合本科批 | 四年5060元/年 | 1 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 1 |
三、2024年滁州学院在上海各专业招生录取分数线2024年,滁州学院在上海共招录7个专业,录取分数线分布432~439分之间。其中旅游管理专业(综合)录取分数线最低为432分,英语专业(综合)录取分数线最高为439分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 (01) | 综合(本科批) | 432 | 36033 |
| 市场营销(01) | 综合(本科批) | 433 | 35806 |
| 工商管理(01) | 综合(本科批) | 433 | 35806 |
| 财务管理(01) | 综合(本科批) | 434 | 35570 |
| 商务英语(01) | 综合(本科批) | 434 | 35570 |
| 国际经济与贸易(01) | 综合(本科批) | 435 | 35341 |
| 英语(01) | 综合(本科批) | 439 | 34482 |
四、历年滁州学院在上海录取分数线概览滁州学院在上海近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线432分,对应位次36033名。2023年综合录取分数线419分,对应位次38271名。2022年综合录取分数线424分,对应位次32722名。2021年综合录取分数线429分,对应位次30861名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 432 | 36033 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 437 | 34625 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 433 | 35473 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 419 | 38271 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 435 | 30887 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 434 | 31045 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 431 | 31526 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 424 | 32722 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 437 | 29272 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 433 | 30070 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 432 | 30254 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 429 | 30861 |
滁州学院基本信息
位于中国的滁州学院(代码:10377)是安徽省,本科,综合类,成立于1950年。
滁州学院历史沿革
自1950年建校以来,滁州学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。