一、重庆对外经贸学院:学校综合实力概述
重庆对外经贸学院是一所重庆市教委直属财经类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,重庆对外经贸学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 3 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 3 |
| 区块链工程 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 3 |
| 虚拟现实技术 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 3 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 3 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年16000元/年 | 2 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 5 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 4 |
| 国际商务 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 4 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 3 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 3 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 3 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 3 |
三、2024年重庆对外经贸学院在河北各专业招生录取分数线2024年,重庆对外经贸学院在河北共招录13个专业,录取分数线分布475~499分之间。其中区块链工程专业(物理类)录取分数线最低为475分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为499分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 国际商务 | 历史类(本科批) | 480 | 47999 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 485 | 45307 |
| 物流管理 | 历史类(本科批) | 486 | 44771 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类(本科批) | 487 | 44263 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 488 | 43688 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 488 | 43688 |
| 人力资源管理 | 历史类(本科批) | 491 | 42038 |
| 网络与新媒体 | 历史类(本科批) | 496 | 39392 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 499 | 37900 |
| 区块链工程 | 物理类(本科批) | 475 | 163064 |
| 虚拟现实技术 | 物理类(本科批) | 477 | 159751 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 478 | 158096 |
| 人力资源管理 | 物理类(本科批) | 478 | 158096 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 478 | 158096 |
| 应用统计学 | 物理类(本科批) | 480 | 154929 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类(本科批) | 483 | 149921 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 484 | 148325 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 484 | 148325 |
| 网络与新媒体 | 物理类(本科批) | 485 | 146709 |
四、历年重庆对外经贸学院在河北录取分数线概览重庆对外经贸学院在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线475分,对应位次163064名,历史类录取分数线480分,对应位次47999名。2023年物理类录取分数线460分,对应位次153798名,历史类录取分数线459分,对应位次51057名。2022年物理类录取分数线458分,对应位次142250名,历史类录取分数线476分,对应位次47317名。2021年物理类录取分数线447分,对应位次136314名,历史类录取分数线479分,对应位次50260名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 475 | 163064 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 480 | 47999 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 460 | 153798 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 459 | 51057 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 458 | 142250 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 476 | 47317 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 447 | 136314 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 479 | 50260 |