一、武汉生物工程学院:学校综合实力概述
武汉生物工程学院是一所湖北省教育厅直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、农林牧渔大类、医学、土木建筑大类、工学、教育与体育大类、教育学、文化艺术大类、文学、旅游大类、理学、生物与化工大类、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类、财经商贸大类、资源环境与安全大类、食品药品与粮食大类等学科门类。在多个优势学科方向上,武汉生物工程学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年21700元/年 | 10 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年19800元/年 | 5 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年19000元/年 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年21700元/年 | 3 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年21700元/年 | 3 |
| 食品科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年19000元/年 | 3 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年20900元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年20900元/年 | 2 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年19000元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年20900元/年 | 5 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年20900元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年19000元/年 | 2 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年19800元/年 | 2 |
三、2024年武汉生物工程学院在吉林各专业招生录取分数线2024年,武汉生物工程学院在吉林共招录11个专业,录取分数线分布388~458分之间。其中护理学专业(物理类)录取分数线最低为388分,生物工程专业(物理类)录取分数线最高为458分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 (001) | 历史类(本科批) | 430 | 15195 |
| 网络与新媒体(001) | 历史类(本科批) | 436 | 14445 |
| 护理学(002) | 物理类(本科批) | 388 | 58106 |
| 医学检验技术(002) | 物理类(本科批) | 389 | 57834 |
| 药学(002) | 物理类(本科批) | 389 | 57834 |
| 生物技术(002) | 物理类(本科批) | 390 | 57559 |
| 食品科学与工程类(002) | 物理类(本科批) | 390 | 57559 |
| 计算机科学与技术(002) | 物理类(本科批) | 392 | 57032 |
| 机械设计制造及其自动化(002) | 物理类(本科批) | 392 | 57032 |
| 数字媒体技术(002) | 物理类(本科批) | 394 | 56439 |
| 生物工程(002) | 物理类(本科批) | 458 | 37935 |
四、历年武汉生物工程学院在吉林录取分数线概览武汉生物工程学院在吉林近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线388分,对应位次58106名,历史类录取分数线430分,对应位次15195名。2023年理科录取分数线331分,对应位次53564名,文科录取分数线390分,对应位次15419名。2022年文科录取分数线425分,对应位次14567名,理科录取分数线364分,对应位次54740名。2021年理科录取分数线344分,对应位次50536名,文科录取分数线407分,对应位次15473名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(002) | 388 | 58106 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 430 | 15195 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 331 | 53564 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 390 | 15419 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 425 | 14567 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 364 | 54740 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 344 | 50536 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 407 | 15473 |
武汉生物工程学院地理位置
坐落在湖北省武汉市阳逻经济开发区汉施路1号的武汉生物工程学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。