一、内江师范学院:学校综合实力概述
内江师范学院是一所四川省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,内江师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 综合本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 综合本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 软件工程 | 综合本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 通信工程 | 综合本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 历史学 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 经济学 | 综合本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
| 工商管理 | 综合本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
| 电子商务 | 综合本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
| 学前教育 | 综合本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
| 化学类 | 综合本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
| 人工智能 | 综合本科批 | 四年5980元/年 | 2 |
三、2024年内江师范学院在海南各专业招生录取分数线2024年,内江师范学院在海南共招录12个专业,录取分数线分布563~597分之间。其中软件工程专业(综合)录取分数线最低为563分,历史学专业(综合)录取分数线最高为597分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 (05) | 综合(本科批) | 563 | 19861 |
| 人工智能(05) | 综合(本科批) | 564 | 19597 |
| 通信工程(05) | 综合(本科批) | 565 | 19373 |
| 数据科学与大数据技术(05) | 综合(本科批) | 566 | 19137 |
| 电子信息工程(05) | 综合(本科批) | 569 | 18472 |
| 数学与应用数学(05) | 综合(本科批) | 573 | 17552 |
| 经济学(04) | 综合(本科批) | 587 | 14506 |
| 网络与新媒体(04) | 综合(本科批) | 587 | 14506 |
| 电子商务(04) | 综合(本科批) | 590 | 13900 |
| 工商管理(04) | 综合(本科批) | 590 | 13900 |
| 学前教育(04) | 综合(本科批) | 593 | 13321 |
| 历史学(04) | 综合(本科批) | 597 | 12551 |
四、历年内江师范学院在海南录取分数线概览内江师范学院在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线563分,对应位次19861名。2023年综合录取分数线557分,对应位次20374名。2022年综合录取分数线560分,对应位次17973名。2021年综合录取分数线538分,对应位次21627名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 587 | 14506 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 563 | 19861 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(06) | 609 | 9941 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(07) | 573 | 16667 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 566 | 18273 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 557 | 20374 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 593 | 11608 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 570 | 15882 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 560 | 17973 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 570 | 14877 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 552 | 18547 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 538 | 21627 |
内江师范学院学校特色
内江师范学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 金融数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 五年,四年 | 否 | |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
内江师范学院国际交流
内江师范学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。