一、绥化学院:学校综合实力概述
绥化学院是一所黑龙江省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、教育学、文学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,绥化学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 6 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年3500元/年 | 6 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年2500元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 学前教育 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 2 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年2800元/年 | 2 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年2500元/年 | 5 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年3000元/年 | 2 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
三、2024年绥化学院在河北各专业招生录取分数线2024年,绥化学院在河北共招录19个专业,录取分数线分布486~526分之间。其中食品质量与安全专业(物理类)录取分数线最低为486分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为526分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 历史类(本科批) | 495 | 39902 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 499 | 37900 |
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 499 | 37900 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 502 | 36378 |
| 电子商务 | 历史类(本科批) | 503 | 35859 |
| 小学教育 | 历史类(本科批) | 511 | 31941 |
| 财务管理 | 历史类(本科批) | 520 | 27790 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 526 | 25110 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 486 | 145053 |
| 市场营销 | 物理类(本科批) | 488 | 141822 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 488 | 141822 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 490 | 138648 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 490 | 138648 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 490 | 138648 |
| 学前教育 | 物理类(本科批) | 492 | 135417 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 496 | 129035 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 497 | 127434 |
| 水利水电工程 | 物理类(本科批) | 499 | 124275 |
| 小学教育 | 物理类(本科批) | 502 | 119549 |
| 电子商务 | 物理类(本科批) | 503 | 117972 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 504 | 116445 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 504 | 116445 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 505 | 114901 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 505 | 114901 |
| 财务管理 | 物理类(本科批) | 506 | 113442 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 509 | 108861 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 513 | 102925 |
四、历年绥化学院在河北录取分数线概览绥化学院在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线486分,对应位次145053名,历史类录取分数线495分,对应位次39902名。2023年物理类录取分数线466分,对应位次145206名,历史类录取分数线470分,对应位次44497名。2022年物理类录取分数线475分,对应位次120971名。2021年物理类录取分数线472分,对应位次113947名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 486 | 145053 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 495 | 39902 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 466 | 145206 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 470 | 44497 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 475 | 120971 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 472 | 113947 |
绥化学院历史沿革
自1953年建校以来,绥化学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
绥化学院地理位置
坐落在黑龙江省绥化市黄河路18号的绥化学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。