一、海南师范大学:学校综合实力概述
海南师范大学是一所海南省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,海南师范大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 14 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 教育学类 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 5 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 3 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 国际新闻与传播 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 3 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 应用心理学 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 地理科学类 | 历史类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 8 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 8 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 7 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 7 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年13600元/年 | 7 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 6 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 6 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 6 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 5 |
| 教育学类 | 物理类本科批 | 四年4180元/年 | 5 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 4 |
| 新闻学 | 物理类本科批 | 四年4180元/年 | 3 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 生态学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 地理科学类 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 经济学类 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 3 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 历史学 | 物理类本科批 | 四年4180元/年 | 2 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年4620元/年 | 2 |
三、2024年海南师范大学在贵州各专业招生录取分数线2024年,海南师范大学在贵州共招录28个专业,录取分数线分布424~567分之间。其中软件工程专业(物理类)录取分数线最低为424分,法学专业(历史类)录取分数线最高为567分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理类 | 历史类(本科批) | 458 | 35296 |
| 翻译 | 历史类(本科批) | 528 | 11375 |
| 电子商务 | 历史类(本科批) | 530 | 10886 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 538 | 9392 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 539 | 9049 |
| 经济学类 | 历史类(本科批) | 540 | 8971 |
| 应用心理学 | 历史类(本科批) | 542 | 8551 |
| 教育学类 | 历史类(本科批) | 543 | 8340 |
| 小学教育 | 历史类(本科批) | 549 | 7236 |
| 地理科学类 | 历史类(本科批) | 550 | 7039 |
| 小学教育 | 历史类(本科批) | 550 | 7054 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 555 | 6426 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 562 | 5394 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 563 | 5213 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 567 | 4730 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 424 | 115451 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 454 | 87130 |
| 旅游管理类 | 物理类(本科批) | 475 | 69817 |
| 新闻传播学类 | 物理类(本科批) | 505 | 48235 |
| 教育学类 | 物理类(本科批) | 511 | 44849 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 516 | 41528 |
| 应用心理学 | 物理类(本科批) | 517 | 41397 |
| 历史学 | 物理类(本科批) | 520 | 39294 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类(本科批) | 522 | 38328 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 522 | 38515 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 523 | 37913 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 524 | 37038 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 525 | 36534 |
| 地理科学类 | 物理类(本科批) | 527 | 35694 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 527 | 35677 |
| 经济学类 | 物理类(本科批) | 527 | 35572 |
| 生物科学 | 物理类(本科批) | 530 | 34129 |
| 网络空间安全 | 物理类(本科批) | 531 | 33707 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 536 | 31386 |
| 小学教育 | 物理类(本科批) | 537 | 30601 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 538 | 30403 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 540 | 29458 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 551 | 24442 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 553 | 23592 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 554 | 23262 |
四、历年海南师范大学在贵州录取分数线概览海南师范大学在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线424分,对应位次115451名,历史类录取分数线458分,对应位次35296名。2023年理科录取分数线476分,对应位次41577名,文科录取分数线550分,对应位次9086名。2022年文科录取分数线552分,对应位次9339名,理科录取分数线454分,对应位次48336名。2021年文科录取分数线567分,对应位次7803名,理科录取分数线470分,对应位次40878名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 424 | 115451 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 458 | 35296 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 476 | 41577 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 550 | 9086 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 552 | 9339 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 454 | 48336 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 567 | 7803 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 470 | 40878 |
海南师范大学历史沿革
自1949年建校以来,海南师范大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
海南师范大学国际交流
海南师范大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
海南师范大学学术成果
海南师范大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。