一、青岛理工大学:学校综合实力概述
青岛理工大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖土木建筑大类、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 土木工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 2 |
| 环境工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 工程管理 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 市场营销 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年5060元/年 | 2 |
| 日语 | 综合本科批 | 四年4400元/年 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 经济学 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
| 社会工作 | 综合本科批 | 四年4400元/年 | 1 |
| 统计学 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 交通工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 自动化 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 安全工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
| 工业工程 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 材料科学与工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 车辆工程 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 工程造价 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 应用物理学 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 建筑电气与智能化 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 能源与动力工程 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 风景园林 | 综合本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 通信工程 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 建筑学 | 综合本科批 | 五年6600元/年 | 1 |
| 城乡规划 | 综合本科批 | 五年6600元/年 | 1 |
| 智能建造 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 智能制造工程 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 网络与新媒体 | 综合本科批 | 四年4400元/年 | 1 |
| 新能源汽车工程 | 综合本科批 | 四年6325元/年 | 1 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 1 |
三、2024年青岛理工大学在海南各专业招生录取分数线2024年,青岛理工大学在海南共招录34个专业,录取分数线分布563~628分之间。其中环保设备工程专业(综合)录取分数线最低为563分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为628分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环保设备工程 (03) | 综合(本科批) | 563 | 19861 |
| 数学与应用数学(03) | 综合(本科批) | 563 | 19861 |
| 土木工程(03) | 综合(本科批) | 565 | 19373 |
| 材料成型及控制工程(03) | 综合(本科批) | 565 | 19373 |
| 应用物理学(03) | 综合(本科批) | 567 | 18906 |
| 建筑环境与能源应用工程(03) | 综合(本科批) | 567 | 18906 |
| 环境科学(03) | 综合(本科批) | 569 | 18472 |
| 环境工程(03) | 综合(本科批) | 572 | 17764 |
| 交通工程(03) | 综合(本科批) | 578 | 16442 |
| 安全工程(03) | 综合(本科批) | 578 | 16442 |
| 给排水科学与工程(03) | 综合(本科批) | 579 | 16225 |
| 测控技术与仪器(03) | 综合(本科批) | 584 | 15113 |
| 统计学(03) | 综合(本科批) | 585 | 14905 |
| 车辆工程(03) | 综合(本科批) | 587 | 14506 |
| 材料科学与工程(03) | 综合(本科批) | 591 | 13666 |
| 自动化(03) | 综合(本科批) | 594 | 13128 |
| 智能制造工程(03) | 综合(本科批) | 601 | 11844 |
| 日语(01) | 综合(本科批) | 602 | 11656 |
| 社会工作(01) | 综合(本科批) | 602 | 11656 |
| 英语(01) | 综合(本科批) | 603 | 11475 |
| 机械设计制造及其自动化(03) | 综合(本科批) | 605 | 11138 |
| 市场营销(01) | 综合(本科批) | 605 | 11138 |
| 工程造价(02) | 综合(本科批) | 606 | 10952 |
| 经济学(01) | 综合(本科批) | 606 | 10952 |
| 国际经济与贸易(01) | 综合(本科批) | 606 | 10952 |
| 建筑学(02) | 综合(本科批) | 607 | 10761 |
| 新能源汽车工程(03) | 综合(本科批) | 608 | 10596 |
| 工程管理(02) | 综合(本科批) | 610 | 10279 |
| 网络与新媒体(01) | 综合(本科批) | 613 | 9795 |
| 工业工程(02) | 综合(本科批) | 615 | 9467 |
| 国际商务(01) | 综合(本科批) | 618 | 9022 |
| 电气工程及其自动化(03) | 综合(本科批) | 620 | 8717 |
| 通信工程(03) | 综合(本科批) | 627 | 7735 |
| 计算机科学与技术(03) | 综合(本科批) | 628 | 7623 |
四、历年青岛理工大学在海南录取分数线概览青岛理工大学在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线563分,对应位次19861名。2023年综合录取分数线582分,对应位次14796名。2022年综合录取分数线562分,对应位次17572名。2021年综合录取分数线568分,对应位次15302名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 606 | 10952 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 602 | 11656 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 563 | 19861 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 597 | 11934 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 591 | 13023 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 589 | 13413 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 589 | 13413 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(06) | 584 | 14402 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 583 | 14591 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(07) | 582 | 14796 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 600 | 10477 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(08) | 599 | 10660 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 585 | 12992 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(10) | 584 | 13183 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(07) | 575 | 14866 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(09) | 574 | 15095 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(06) | 562 | 17572 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 592 | 11045 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 591 | 11204 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 584 | 12363 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 584 | 12363 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 573 | 14351 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(06) | 568 | 15302 |
青岛理工大学基本信息
位于中国的青岛理工大学(代码:10429)是山东省,本科,理工类,成立于1953年。
青岛理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 土木、水利与交通工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环保设备工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 工程审计 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
青岛理工大学文化特色
"严谨、勤奋、求实、创新"是青岛理工大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。