一、内蒙古民族大学:学校综合实力概述
内蒙古民族大学是一所内蒙古自治区直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,内蒙古民族大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年4600元/年 | 3 |
| 材料化学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 草业科学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 3 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年5000元/年 | 2 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 1 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 1 |
三、2024年内蒙古民族大学在黑龙江各专业招生录取分数线2024年,内蒙古民族大学在黑龙江共招录21个专业,录取分数线分布425~480分之间。其中物理学专业(物理类)录取分数线最低为425分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为480分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 (001) | 历史类(本科批) | 462 | 14528 |
| 新闻学(001) | 历史类(本科批) | 462 | 14528 |
| 国际经济与贸易(001) | 历史类(本科批) | 467 | 13770 |
| 物理学(003) | 物理类(本科批) | 425 | 61409 |
| 草业科学(003) | 物理类(本科批) | 426 | 61020 |
| 材料化学(003) | 物理类(本科批) | 426 | 61020 |
| 机械设计制造及其自动化(003) | 物理类(本科批) | 431 | 59183 |
| 化学工程与工艺(003) | 物理类(本科批) | 431 | 59183 |
| 食品质量与安全(003) | 物理类(本科批) | 434 | 58074 |
| 康复治疗学(003) | 物理类(本科批) | 434 | 58074 |
| 国际经济与贸易(002) | 物理类(本科批) | 437 | 56952 |
| 生物科学(004) | 物理类(本科批) | 437 | 56952 |
| 经济学(002) | 物理类(本科批) | 438 | 56557 |
| 农业资源与环境(003) | 物理类(本科批) | 445 | 53875 |
| 网络工程(003) | 物理类(本科批) | 446 | 53494 |
| 数字媒体技术(003) | 物理类(本科批) | 447 | 53074 |
| 护理学(005) | 物理类(本科批) | 448 | 52726 |
| 农学(003) | 物理类(本科批) | 449 | 52348 |
| 计算机科学与技术(003) | 物理类(本科批) | 451 | 51612 |
| 医学检验技术(003) | 物理类(本科批) | 456 | 49766 |
| 动物医学(003) | 物理类(本科批) | 461 | 47954 |
| 临床医学(003) | 物理类(本科批) | 480 | 41217 |
四、历年内蒙古民族大学在黑龙江录取分数线概览内蒙古民族大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线425分,对应位次61409名,历史类录取分数线462分,对应位次14528名。2023年理科录取分数线357分,对应位次57271名,文科录取分数线380分,对应位次15868名。2022年理科录取分数线372分,对应位次59623名,文科录取分数线430分,对应位次12698名。2021年理科录取分数线370分,对应位次53440名,文科录取分数线433分,对应位次12713名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 448 | 52726 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 437 | 56952 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(002) | 437 | 56952 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(003) | 425 | 61409 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 462 | 14528 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 357 | 57271 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 380 | 15868 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 430 | 12698 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批A段 | 370 | 53440 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批A段 | 433 | 12713 |
内蒙古民族大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 武术与民族传统体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 数字媒体艺术 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
内蒙古民族大学联系方式
想获取https://www.imun.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@imun.edu.cn查询,也可通过邮箱内蒙古民族大学进行咨询。
内蒙古民族大学学术成果
内蒙古民族大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。