一、宜春学院2024年在安徽各专业录取分数线、位次
宜春学院2024年在安徽共招录33个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 城市管理 2846(L001) | 历史类(本科批) | 493 | 32401 |
| 旅游管理2846(L001) | 历史类(本科批) | 494 | 32017 |
| 学前教育2846(L001) | 历史类(本科批) | 496 | 31198 |
| 网络与新媒体2846(L001) | 历史类(本科批) | 496 | 31198 |
| 翻译2846(L001) | 历史类(本科批) | 497 | 30794 |
| 英语2846(L001) | 历史类(本科批) | 497 | 30794 |
| 知识产权2846(L001) | 历史类(本科批) | 498 | 30430 |
| 工商管理2846(L001) | 历史类(本科批) | 499 | 30039 |
| 地理科学2846(L003) | 历史类(本科批) | 506 | 27313 |
| 财务管理2846(L001) | 历史类(本科批) | 508 | 26546 |
| 思想政治教育2846(L002) | 历史类(本科批) | 511 | 25375 |
| 应用化学2846(W003) | 物理类(本科批) | 499 | 128198 |
| 数学与应用数学2846(W003) | 物理类(本科批) | 499 | 128198 |
| 药学2846(W003) | 物理类(本科批) | 500 | 126734 |
| 土木工程2846(W003) | 物理类(本科批) | 500 | 126734 |
| 数据科学与大数据技术2846(W003) | 物理类(本科批) | 500 | 126734 |
| 动物科学2846(W003) | 物理类(本科批) | 501 | 125317 |
| 自动化2846(W003) | 物理类(本科批) | 501 | 125317 |
| 物理学2846(W003) | 物理类(本科批) | 501 | 125317 |
| 软件工程2846(W003) | 物理类(本科批) | 501 | 125317 |
| 机械设计制造及其自动化2846(W003) | 物理类(本科批) | 502 | 123961 |
| 通信工程2846(W003) | 物理类(本科批) | 502 | 123961 |
| 环境科学2846(W003) | 物理类(本科批) | 503 | 122552 |
| 电子信息工程2846(W003) | 物理类(本科批) | 503 | 122552 |
| 数字经济2846(W002) | 物理类(本科批) | 503 | 122552 |
| 动物医学2846(W003) | 物理类(本科批) | 506 | 118284 |
| 知识产权2846(W001) | 物理类(本科批) | 508 | 115584 |
| 城市管理2846(W001) | 物理类(本科批) | 508 | 115584 |
| 法学2846(W001) | 物理类(本科批) | 510 | 112876 |
| 计算机科学与技术2846(W003) | 物理类(本科批) | 511 | 111490 |
| 护理学2846(W005) | 物理类(本科批) | 512 | 110193 |
| 材料物理2846(W003) | 物理类(本科批) | 513 | 108818 |
| 地理科学2846(W006) | 物理类(本科批) | 515 | 106107 |
| 生物制药2846(W004) | 物理类(本科批) | 525 | 93155 |
| 预防医学2846(W004) | 物理类(本科批) | 530 | 86973 |
| 临床医学2846(W004) | 物理类(本科批) | 537 | 78827 |
| 临床医学2846(W004) | 物理类(本科批) | 541 | 74390 |
二、宜春学院2024年在安徽院校录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(2846(W004))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(2846(W006))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(2846(W005))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(2846(W001))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(2846(W002))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(2846(W003))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(2846(L002))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(2846(L003))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(2846(L001))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2846(W004) | 525 | 93127 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2846(W006) | 515 | 106024 | 首选物理,再选地理 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2846(W005) | 512 | 109949 | 首选物理,再选生物 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2846(W001) | 508 | 115284 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2846(W002) | 503 | 121928 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2846(W003) | 499 | 126756 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批2846(L002) | 511 | 25217 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批2846(L003) | 506 | 26967 | 首选历史,再选地理 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批2846(L001) | 493 | 32056 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
宜春学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 土地科学与技术 |
宜春学院国际交流
宜春学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。