一、苏州大学2024年在河南各专业录取分数线及位次
2024年,苏州大学在河南共招录76个专业,录取分数线分布582~631分之间。其中护理学专业(理科)录取分数线最低为582分,临床医学专业(理科)录取分数线最高为631分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 文科(本科一批) | 593 | 2728 |
| 人力资源管理 | 文科(本科一批) | 594 | 2620 |
| 朝鲜语 | 文科(本科一批) | 594 | 2620 |
| 日语 | 文科(本科一批) | 594 | 2620 |
| 西班牙语 | 文科(本科一批) | 594 | 2620 |
| 法语 | 文科(本科一批) | 594 | 2620 |
| 汉语国际教育 | 文科(本科一批) | 595 | 2503 |
| 物流管理 | 文科(本科一批) | 597 | 2288 |
| 城市管理 | 文科(本科一批) | 597 | 2288 |
| 翻译 | 文科(本科一批) | 597 | 2288 |
| 英语 | 文科(本科一批) | 597 | 2288 |
| 社会学 | 文科(本科一批) | 597 | 2288 |
| 图书情报与档案管理类 | 文科(本科一批) | 598 | 2188 |
| 哲学 | 文科(本科一批) | 599 | 2083 |
| 俄语 | 文科(本科一批) | 600 | 1985 |
| 教育学 | 文科(本科一批) | 601 | 1902 |
| 社会工作 | 文科(本科一批) | 601 | 1902 |
| 历史学 | 文科(本科一批) | 602 | 1802 |
| 新闻学 | 文科(本科一批) | 602 | 1802 |
| 思想政治教育 | 文科(本科一批) | 603 | 1723 |
| 汉语言文学 | 文科(本科一批) | 604 | 1661 |
| 汉语言文学 | 文科(本科一批) | 604 | 1661 |
| 知识产权 | 文科(本科一批) | 604 | 1661 |
| 法学 | 文科(本科一批) | 605 | 1570 |
| 护理学 | 理科(本科一批) | 582 | 37744 |
| 中药学 | 理科(本科一批) | 601 | 22963 |
| 金融数学 | 理科(本科一批) | 601 | 22963 |
| 医学检验技术 | 理科(本科一批) | 602 | 22336 |
| 纺织工程 | 理科(本科一批) | 602 | 22336 |
| 预防医学 | 理科(本科一批) | 604 | 21039 |
| 非织造材料与工程 | 理科(本科一批) | 605 | 20456 |
| 运动康复 | 理科(本科一批) | 605 | 20456 |
| 放射医学 | 理科(本科一批) | 607 | 19256 |
| 服装设计与工程 | 理科(本科一批) | 607 | 19256 |
| 医学影像学 | 理科(本科一批) | 608 | 18642 |
| 化学工程与工艺 | 理科(本科一批) | 608 | 18642 |
| 风景园林 | 理科(本科一批) | 609 | 18059 |
| 城乡规划 | 理科(本科一批) | 609 | 18059 |
| 药学 | 理科(本科一批) | 610 | 17519 |
| 新能源材料与器件 | 理科(本科一批) | 610 | 17519 |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 611 | 16982 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 611 | 16982 |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 611 | 16982 |
| 化学 | 理科(本科一批) | 612 | 16488 |
| 口腔医学 | 理科(本科一批) | 613 | 15913 |
| 轻化工程 | 理科(本科一批) | 613 | 15913 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科(本科一批) | 613 | 15913 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科(本科一批) | 613 | 15913 |
| 冶金工程 | 理科(本科一批) | 613 | 15913 |
| 机器人工程 | 理科(本科一批) | 614 | 15402 |
| 金属材料工程 | 理科(本科一批) | 614 | 15402 |
| 生物技术 | 理科(本科一批) | 614 | 15402 |
| 财政学 | 理科(本科一批) | 614 | 15402 |
| 建筑学 | 理科(本科一批) | 615 | 14891 |
| 智能测控工程 | 理科(本科一批) | 616 | 14396 |
| 光电信息科学与工程 | 理科(本科一批) | 616 | 14396 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 616 | 14396 |
| 车辆工程 | 理科(本科一批) | 616 | 14396 |
| 物理学 | 理科(本科一批) | 617 | 13941 |
| 数学类 | 理科(本科一批) | 617 | 13941 |
| 机械电子工程 | 理科(本科一批) | 618 | 13475 |
| 智能制造工程 | 理科(本科一批) | 619 | 13028 |
| 机械工程 | 理科(本科一批) | 619 | 13028 |
| 物理学 | 理科(本科一批) | 619 | 13028 |
| 生物制药 | 理科(本科一批) | 620 | 12607 |
| 材料类 | 理科(本科一批) | 620 | 12607 |
| 纳米材料与技术 | 理科(本科一批) | 621 | 12204 |
| 法医学 | 理科(本科一批) | 622 | 11767 |
| 统计学 | 理科(本科一批) | 622 | 11767 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科一批) | 623 | 11363 |
| 软件工程 | 理科(本科一批) | 624 | 10962 |
| 生物信息学 | 理科(本科一批) | 624 | 10962 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 626 | 10188 |
| 人工智能 | 理科(本科一批) | 628 | 9498 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科(本科一批) | 628 | 9498 |
| 电气工程与智能控制 | 理科(本科一批) | 630 | 8810 |
| 临床医学 | 理科(本科一批) | 631 | 8444 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 631 | 8444 |
| 电子信息工程 | 理科(本科一批) | 631 | 8444 |
二、苏州大学2024年在河南院校录取分数线及位次理科[普通类]:最低录取分数线601分,对应最低位次22963。
理科[医护类]:最低录取分数线582分,对应最低位次37744。
文科[普通类]:最低录取分数线593分,对应最低位次2728。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科(普通类) | 本科一批 | 601 | 22963 |
| 河南 | 理科(医护类) | 本科一批 | 582 | 37744 |
| 河南 | 文科(普通类) | 本科一批 | 593 | 2728 |
三、报考建议
苏州大学2024年在河南的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,临床医学、计算机科学与技术等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考苏州大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
苏州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 武术与民族传统体育 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 日语 朝鲜语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 金属材料工程 高分子材料与工程 纳米材料与技术 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 智能测控工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 历史建筑保护工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 放射医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 信息资源管理 图书情报与档案管理类 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
苏州大学历史沿革
自1900年建校以来,苏州大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。