一、西南交通大学2024年在安徽各专业录取分数线、位次
西南交通大学2024年在安徽共招录56个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 (L不限) | 历史类 (国家专项计划本科批) | 605 | 3012 |
| 新闻传播学类(L不限) | 历史类 (国家专项计划本科批) | 610 | 2493 |
| 汉语言文学(L不限) | 历史类 (国家专项计划本科批) | 612 | 2308 |
| 外国语言文学类2734(L002) | 历史类 (本科批) | 603 | 3254 |
| 汉语国际教育2734(L002) | 历史类 (本科批) | 605 | 3012 |
| 新闻传播学类2734(L002) | 历史类 (本科批) | 605 | 3012 |
| 公共事业管理2734(L003) | 历史类 (本科批) | 608 | 2693 |
| 汉语言文学2734(L002) | 历史类 (本科批) | 608 | 2693 |
| 思想政治教育2734(L004) | 历史类 (本科批) | 609 | 2580 |
| 法学2734(L003) | 历史类 (本科批) | 612 | 2308 |
| 环境工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 612 | 19196 |
| 工商管理类(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 614 | 18182 |
| 测绘类(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 614 | 18182 |
| 道路桥梁与渡河工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 614 | 18182 |
| 制药工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 616 | 17242 |
| 经济与贸易类(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 616 | 17242 |
| 地质工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 617 | 16769 |
| 安全工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 619 | 15886 |
| 铁道工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 620 | 15443 |
| 材料类(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 624 | 13801 |
| 城市地下空间工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 625 | 13361 |
| 能源动力类(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 626 | 12931 |
| 工程造价(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 626 | 12931 |
| 工程力学(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 627 | 12503 |
| 车辆工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 628 | 12105 |
| 机械类(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 629 | 11694 |
| 轨道交通信号与控制(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 629 | 11694 |
| 应用物理学(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 630 | 11315 |
| 电子信息科学与技术(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 633 | 10182 |
| 通信工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 635 | 9460 |
| 土木工程(W化) | 物理类 (国家专项计划本科批) | 661 | 2728 |
| 土木工程2734(W004) | 物理类 (本科批) | 605 | 22966 |
| 机械设计制造及其自动化2734(W004) | 物理类 (本科批) | 607 | 21812 |
| 材料科学与工程2734(W004) | 物理类 (本科批) | 607 | 21812 |
| 计算机科学与技术2734(W004) | 物理类 (本科批) | 616 | 17242 |
| 电子信息工程2734(W004) | 物理类 (本科批) | 618 | 16301 |
| 地质工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 城市设计2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 工商管理类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 建筑类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 经济与贸易类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 智能地球探测2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 建筑学2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 应用心理学2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 智慧交通2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 土木工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 619 | 15886 |
| 工程造价2734(W003) | 物理类 (本科批) | 620 | 15443 |
| 测绘类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 620 | 15443 |
| 安全工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 620 | 15443 |
| 智能建造2734(W003) | 物理类 (本科批) | 620 | 15443 |
| 智能制造工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 620 | 15443 |
| 应用物理学2734(W003) | 物理类 (本科批) | 620 | 15443 |
| 机械类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 621 | 15012 |
| 化学2734(W003) | 物理类 (本科批) | 622 | 14634 |
| 材料类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 622 | 14634 |
| 新能源科学与工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 622 | 14634 |
| 生物医学工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 622 | 14634 |
| 大功率半导体科学与工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 622 | 14634 |
| 统计学2734(W003) | 物理类 (本科批) | 623 | 14237 |
| 制药工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 623 | 14237 |
| 工程力学2734(W003) | 物理类 (本科批) | 624 | 13801 |
| 能源动力类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 625 | 13361 |
| 城市地下空间工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 625 | 13361 |
| 生物工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 626 | 12931 |
| 人工智能2734(W003) | 物理类 (本科批) | 627 | 12503 |
| 数学与应用数学2734(W003) | 物理类 (本科批) | 628 | 12105 |
| 飞行器设计与工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 629 | 11694 |
| 数据科学与大数据技术2734(W003) | 物理类 (本科批) | 629 | 11694 |
| 自动化2734(W003) | 物理类 (本科批) | 631 | 10940 |
| 车辆工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 633 | 10182 |
| 电气工程及其自动化2734(W003) | 物理类 (本科批) | 633 | 10182 |
| 通信工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 634 | 9830 |
| 交通运输类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 635 | 9460 |
| 电子信息科学与技术2734(W003) | 物理类 (本科批) | 636 | 9106 |
| 电子信息类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 637 | 8760 |
| 电子信息工程2734(W003) | 物理类 (本科批) | 638 | 8414 |
| 计算机类2734(W003) | 物理类 (本科批) | 640 | 7777 |
| 地质工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 598 | 26983 |
| 物流管理与工程类(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 616 | 17242 |
| 车辆工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 627 | 12503 |
二、西南交通大学2024年在安徽院校录取分数线及位次物理类[国家专项(本)-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(2734(W003))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2734(W004))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(2734(L004))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(2734(L003))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[国家专项(本)-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(2734(L002))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 626 | 12828 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批2734(W003) | 619 | 15828 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2734(W004) | 605 | 22475 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批2734(L004) | 609 | 2537 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批2734(L003) | 608 | 2659 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 国家专项(本)(L001) | 608 | 2589 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批2734(L002) | 603 | 3171 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
西南交通大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 传播学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 大功率半导体科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 铁道工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 智能地球探测 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 城市设计 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
西南交通大学国际交流
西南交通大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。