| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 465 | 487 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 506 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 471 | 510 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 451 | 461 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 433 | 446 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 442 | 477 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 444 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 417 | 443 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 434 | 454 |
宁夏大学学校特色
宁夏大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 草业科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 农学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农业水利工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 林学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 阿拉伯语 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 是 |
宁夏大学地理位置
坐落在贺兰山校区:宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路489号,怀远校区:宁夏回族自治区银川市西夏区文萃北街217号,文萃校区:宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路539号,朔方校区:宁夏回族自治区银川市西夏区文萃北街216号,金凤校区:宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路656号,中卫校区:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区平安西路37号,教学实验农场:宁夏回族自治区银川市永宁县望洪镇西河村的宁夏大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
宁夏大学联系方式
想获取https://www.nxu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ndzs@nxu.edu.cn查询,也可通过邮箱宁夏大学进行咨询。
宁夏大学国际交流
宁夏大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。