| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 应用心理学(师范) | 530 | 540 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学(师范) | 447 | 455 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学(师范) | 483 | 494 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 应用心理学(师范) | 513 | 519 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学(师范) | 466 | 474 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 应用心理学(师范) | 514 | 524 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学(师范) | 441 | 461 |
宁夏大学基本信息
位于中国的宁夏大学(代码:10749)是宁夏回族自治区,本科,综合类,成立于1958年。
宁夏大学学术成果
宁夏大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。