| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 地理科学(师范) | 535 | 545 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学(师范) | 491 | 495 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 地理科学(师范) | 519 | 543 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学(师范) | 472 | 478 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 地理科学(师范) | 521 | 528 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学(师范) | 450 | 468 |
宁夏大学基本信息
位于中国的宁夏大学(代码:10749)是宁夏回族自治区,本科,综合类,成立于1958年。
宁夏大学国际交流
宁夏大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
宁夏大学学术成果
宁夏大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。