| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 498 | 521 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 533 | 537 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 468 | 476 |
| 宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 485 | 493 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 512 | 519 |
| 宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 464 | 488 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 金融学 | 513 | 527 |
| 宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 449 | 477 |
宁夏大学联系方式
想获取https://www.nxu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ndzs@nxu.edu.cn查询,也可通过邮箱宁夏大学进行咨询。