| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 宁夏大学 | 2024 | 四川 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 环境科学与工程 | 570 | 585 |
| 宁夏大学 | 2023 | 四川 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 环境科学与工程 | 568 | 573 |
宁夏大学学校特色
宁夏大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 草业科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 农学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农业水利工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 林学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 阿拉伯语 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 是 |
宁夏大学学术成果
宁夏大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。