湖南邮电职业技术学院各专业在江西录取分数线(参考2023年)
江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 现代通信技术 | 专科批 | 385 | 42135 | -- | -- |
| 2023 | 现代通信技术 | 专科批 | 373 | 43176 | -- | -- |
湖南邮电职业技术学院学校特色
湖南邮电职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电信服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 通信工程设计与监理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 移动互联应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 人工智能技术应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 现代移动通信技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能互联网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
湖南邮电职业技术学院联系方式
想获取https://www.hnptc.edu.cn/的详细资料,请登录官网812845533@qq.com查询,也可通过邮箱湖南邮电职业技术学院进行咨询。