湖南铁道职业技术学院各专业在贵州录取分数线(参考2024年)
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 电机与电器技术 | 专科批 | 454 | 37130 | -- | -- |
| 2024 | 动车组检修技术 | 专科批 | 439 | 43927 | -- | -- |
| 2024 | 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | 444 | 41743 | -- | -- |
| 2024 | 智能机电技术 | 专科批 | 440 | 43318 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 专科批 | 449 | 39401 | -- | -- |
| 2024 | 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 464 | 32830 | -- | -- |
| 2024 | 铁道供电技术 | 专科批 | 437 | 44580 | -- | -- |
| 2024 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 445 | 40922 | -- | -- |
| 2024 | 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 445 | 41105 | -- | -- |
| 2024 | 铁路物流管理 | 专科批 | 447 | 40095 | -- | -- |
| 2024 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 448 | 39753 | -- | -- |
| 2024 | 电机与电器技术 | 专科批 | 384 | 151685 | -- | -- |
| 2024 | 动车组检修技术 | 专科批 | 386 | 150044 | -- | -- |
| 2024 | 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | 390 | 147122 | -- | -- |
| 2024 | 智能机电技术 | 专科批 | 388 | 148940 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 专科批 | 406 | 132630 | -- | -- |
| 2024 | 铁道机车运用与维护(招男生) | 专科批 | 409 | 129590 | -- | -- |
| 2024 | 铁道供电技术 | 专科批 | 386 | 150632 | -- | -- |
| 2024 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 383 | 152598 | -- | -- |
| 2024 | 铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 383 | 153067 | -- | -- |
| 2024 | 铁路物流管理 | 专科批 | 390 | 147260 | -- | -- |
| 2024 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 396 | 142047 | -- | -- |
湖南铁道职业技术学院基本信息
位于中国的湖南铁道职业技术学院(代码:12302)是湖南省教育厅,专科(高职),综合类,成立于1951年。
湖南铁道职业技术学院学校特色
湖南铁道职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 铁道信号自动控制 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 移动互联应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 制冷与空调技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 铁道供电技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 |