| 学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通高职(专科)提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术(空军军士) | 384.916842 | 407.928745 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通高职(专科)提前批 | 历史类 | 无人机应用技术(陆军军士) | 391.920265 | 442.945649 | 5 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通高职(专科)提前批 | 历史类 | 现代通信技术(陆军军士) | 396.922542 | 413.931441 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通高职(专科)提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术(空军军士) | 440.794177 | 450.805623 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通高职(专科)提前批 | 物理类 | 无人机应用技术(陆军军士) | 413.765567 | 466.826128 | 5 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通高职(专科)提前批 | 物理类 | 现代通信技术(陆军军士) | 427.779693 | 440.79359 | 4 |
山东信息职业技术学院国际交流
山东信息职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。