| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 汉语国际教育 | 555 | 556 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 信息安全 | 526 | 546 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 其他 | 文史 | 汉语国际教育 | 86.73 | 86.73 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 556 | 560 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 530 | 531 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 531 | 535 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 506.25 | 542.5 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 法学 | 556 | 564 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 534 | 537 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 524 | 531 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 新闻学 | 532 | 539 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 人工智能 | 522 | 526 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 539 | 556 |
| 河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 542 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 523.121 | 529.115 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 513.12 | 517.116 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 463.102 | 463.102 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 汉语国际教育 | 514.128 | 519.125 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 461.079 | 521.099 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459.083 | 468.094 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 信息安全 | 433.101 | 460.082 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 人工智能 | 457.095 | 457.095 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 新闻学 | 515.117 | 517.117 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 文史 | 法学 | 519.121 | 521.114 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 472.091 | 487.082 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 204.804 | 208.005 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 433.095 | 447.08 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 479.103 | 490.079 |
| 河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 465.098 | 478.082 |
河北师范大学学校特色
河北师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 政治学与行政学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
河北师范大学历史沿革
自1902年建校以来,河北师范大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
河北师范大学地理位置
坐落在河北石家庄市裕华区建通街道南二环东路20号的河北师范大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。