| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 409 | 459 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 416 | 435 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 416 | 430 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 417 | 443 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 84 | 85 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 85 | 87 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 85 | 85 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 458 | 487 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 495 | 506 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 415 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 423 | 444 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 444 | 453 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 499 | 501 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 501 | 505 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 501 | 502 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 503 | 510 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 503 | 504 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 504 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 504 | 506 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 506 | 506 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 507 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 507 | 507 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 509 | 510 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 509 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | 517 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 513 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 475 | 492 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 508 | 516 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 414 | 462 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 432 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 439 | 449 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 502 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 轮机工程(陆上方向) | 505 | 513 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 505 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 505 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 505 | 508 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 505 | 507 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 506 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 507 | 512 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 507 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 508 | 518 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 509 | 517 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 509 | 515 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 509 | 512 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 509 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 511 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 513 | 520 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 514 | 518 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 514 | 514 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 516 | 519 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学(器乐方向) | 411 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学(声乐方向) | 443 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐方向) | 461 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐方向) | 471 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 494 | |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 521 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 84 | 85 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 84 | 84 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 85 | 85 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 495 | 495 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 496 | 510 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 381 | 423 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 398 | 431 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 407 | 447 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 420 | 456 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 509 | 517 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 509 | 510 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 509 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 510 | 516 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 510 | 514 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 510 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 510 | 510 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 511 | 518 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 514 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 513 | 515 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 516 | 525 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 472 | 472 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 460 | 467 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 355 | 425 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 355 | 401 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 356 | 425 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 417 | 426 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 481 | 489 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 482 | 486 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 482 | 484 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 484 | 490 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 484 | 487 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 484 | 485 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 485 | 493 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 485 | 493 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 486 | 488 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 486 | 487 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 489 | 500 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 489 | 494 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 489 | 490 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 492 | 497 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 492 | 494 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 496 | 498 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 497 | 498 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 244 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 253 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 254 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 285 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 345 | |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 386 | 429 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 399 | 441 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 358 | 389 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 366 | 369 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育学类 | 83 | 87 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 83 | 85 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 479 | 490 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 494 | 503 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 336 | 448 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 410 | 458 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 423 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育 | 428 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 442 | 457 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 448 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 505 | 505 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 506 | 514 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 508 | 522 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 511 | 522 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 515 | 525 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 516 | 518 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 517 | 530 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 历史学类 | 517 | 523 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育 | 527 | 530 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 433 | 460 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育 | 312 | 404 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 313 | 367 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 317 | 391 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 323 | 410 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 专科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 331 | 434 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 465 | 479 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 469 | 482 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 470 | 508 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学类 | 470 | 485 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 473 | 484 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 479 | 484 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 480 | 484 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 480 | 481 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学类 | 484 | 503 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 484 | 494 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 486 | 495 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 488 | 488 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 490 | 493 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 496 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 241 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 242 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 242 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 297 | |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 328 |
海南热带海洋学院详细介绍
海南热带海洋学院(HainanTropicalOceanUniversity)是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油集团有限公司、三亚市人民政府“四方共建”的全日制公办普通本科省属高校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是海南省立项建设的博士学位授权单位,是卓然屹立在祖国最南端的公办大学,是国家唯一的热带海洋大学。学校是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是上海合作组织大学中方成员院校,也是琼中琼南少数民族地区人才培养的摇篮和知识创新、社会服务、文化传承、国际交流与合作的基地。
学校前身是广东省1954年创办的海南黎族苗族自治州师范学校和1958年创办的海南黎族苗族自治州师范专科学校,几经分合、调整、更名,于1993年由海南省通什师范专科学校和海南省通什教育学院合并组建为琼州大学(专科)。2006年升格为本科院校,更名为琼州学院,同年4月海南民族师范学校并入;2008年学校成功开辟三亚校区,实现山海跨越,办学空间进一步扩大。2013年,学校通过教育部本科教学合格评估;2015年,踏上转型发展道路,经教育部批准更名为海南热带海洋学院,填补了海洋大省没有海洋大学的空白;2016年,获批成为海南省应用型本科试点高校。2018年,习近平总书记发表“4·13”重要讲话和海南开启自由贸易港建设以来,学校迎来新的重大发展机遇,先后成为硕士学位授予单位和博士学位授予立项建设单位,办学层次再上新台阶。2018年12月,海南省海洋与渔业科学院整建制转隶学校,为学校向海发展注入强劲新动力。2021年9月,海南热带海洋学院崖州湾创新研究院揭牌成立,深度融入海南自贸港建设,并与入驻崖州湾科技城的多所国内顶尖大学协同发展。
学校拥有三亚、五指山两个校区,校园总面积2188.1亩(含三亚校区630.8亩新增地块),海域使用面积1600亩,在海口曲口、琼海长坡、文昌潭牛、三亚崖州湾科技城等地设有规模型科研试验及教学实训基地。现有校园总建筑面积75.8万㎡,其中在建项目面积18.28万㎡。固定资产总值207074万元;教学科研仪器设备总值41212.35万元;馆藏纸质图书188.63万册,电子图书193.30万册。
学校现有19个二级学院,有海洋科学、水产、工商管理3个一级学科硕士点,资源与环境、旅游管理等13个专业学位硕士点,57个本科专业、7个专科专业,涵盖理、工、管、文、法、农、教、艺、史9大学科门类。学校现有海洋科学、海洋技术等9个海洋类本科专业和20个涉海专业方向,确定了海洋科学与技术、海洋生命、海洋生态环境、海洋旅游、民族与人文等五大特色学科方向和领域,初步形成了以海洋、旅游、民族、生态等为特色的学科专业体系。学校现有国家级一流本科专业1个,省级一流本科专业11个,省级应用型转型试点专业13个,应用型海洋特色逐渐彰显。学校现拥有省级重点学科8个;拥有部省级科研平台29个,其中院士工作站(院士团队创新中心)4个,省部级水产试验场6个,省部级重点实验室6个,省级工程研究中心(工程技术研究中心)4个;拥有科技部、教育部批准设立的国家大学科技园1个;此外还有外交部、教育部、文旅部等国家部委及海南省批准设立的省部级研究基地(交流平台)6个,省级重点培育智库1个,为学校高质量发展、人才培养提供重要支撑。
学校现有教职工1569人,其中专任教师1034人。拥有国务院政府特殊津贴获得者4人,海南省委联系服务重点专家5人,海南省优秀教师3人,海南省有突出贡献优秀专家1人,海南省“515人才工程人选”20人,入选海南省“四方之才”汇聚计划5人,入选海南省“南海”人才开发计划18人,海南省C类及以上人才17人,D类人才79人,E类人才497人,海南省人才团队10支,初步形成一支结构合理、富有创新能力和协作精神的教师队伍,大大提高了应用型人才培养质量。
学校现有全日制本科生14286人、专科生2969人,预科班39人,留学生56人,另有全日制和非全日制在读研究生602人。学校突出人才培养中心地位,不断创新人才培养模式,提高人才培养质量。近年来,学生在学科、创新创业等竞赛中表现出色,获得国际级奖励23项,国家级奖励486项,省部级奖励1159项。其中在全国海洋航行器设计与制作大赛中获特等奖2项、一等奖6项;在2023年MATE国际水下机器人大赛EXPLORER级别中国大陆区域赛中获二等奖;在全国大学生海洋知识竞赛中荣获大洋奖1项;在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获三等奖2项;在“创青春”全国大学生创业大赛中获银奖1项、铜奖3项;在中国青年志愿服务项目大赛中获银奖1项、铜奖2项;在2024年“挑战杯”全国大学生创业大赛中获银奖1项、铜奖5项,学校荣获“优胜杯”。积极组织学生参与金砖国家领导人会晤、博鳌亚洲论坛、环岛自行车赛、蓝丝带海洋保护等公共及公益活动的志愿服务,学校获全国“三下乡”社会实践活动优秀单位2次,获“全国无偿献血促进奖单位奖”2次,获“全国大学生志愿服务西部计划优秀项目奖”3次。
学校注重发挥科技支持、文化影响、智力服务等作用。学校创立并成功举办3届“全国水产南繁种业发展论坛”,已成为具有广泛影响力的水产种业发展交流平台;开展全国性海龟救护保育工作,近年累计救治活体海龟586只,协助将已经康复的活体海龟放生503只,得到最高人民检察院、农业农村部和海南省充分肯定;多次举办海南省铸牢中华民族共同体意识学术研讨会,充分发挥学校在民族地区社会治理中的智库作用;依托民政部社会工作专业人才培训基地、文旅部非遗传承人群培训基地等举办40多个全国性培训班,为相关领域人才能力提升搭建重要平台。学校主办的《海南热带海洋学院学报》被评为RCCSE中国核心期刊、全国高校民族类特色科技期刊、全国高校质量进步社科期刊。
学校依托三亚国际热带滨海旅游城市的区位优势,国际化办学水平不断提高,国际化交流合作优势日益彰显。学校先后与65个国家和地区的137所高校和教育机构开展合作与交流,签署合作协议188份,其中与“一带一路”国家和地区的合作协议108份。派出1000多名学生担任交换生、汉语志愿者,共同培养硕士生、游学生和海外实习生,涉及20多个国家和地区。2021年至今累计接收来华留学生193名。交流合作项目53个,其中包括教育部批准的海南省第一个中外合作本科项目“中国—奥地利旅游管理项目”,自2013年秋季招生以来,累计招生1209人,已有8届学生共765人顺利毕业;“中国—奥地利市场营销项目”自2020年秋季招生以来,累计招生202人,已有一届学生共37人顺利毕业。招聘来自美国、加拿大、英国、俄罗斯、澳大利亚等15个国家的50名外籍教师到学校工作。近年来,学校组织承办的国际论坛、国际研讨会40余场,接待和参加国际国内合作交流会议370多次。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,牢记为党育人、为国育才的初心和使命,深入贯彻全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,秉承“明德、博学、励志、笃行”的校训,全面贯彻落实学校“1236”发展战略,构建高质量人才培养和质量保障体系,全面提高人才自主培养质量,努力把学校建设成为国内有影响力、国际有知名度、热带特色鲜明的高水平应用型海洋大学,为建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港作出新的更大贡献。
(注:数据统计截至2025年3月)
海南热带海洋学院历史沿革
自1954年建校以来,海南热带海洋学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。