| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 514 | 520 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋科学 | 508 | 531 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 轮机工程(陆上方向) | 508 | 512 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 508 | 508 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 509 | 518 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 512 | 516 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 515 | 518 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海事管理 | 522 | 522 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 523 | 524 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 528 | 550 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 507 | 508 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 511 | 516 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 511 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 512 | 517 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 512 | 514 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 519 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 516 | 520 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海事管理 | 519 | 521 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 522 | 527 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 526 | 544 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 510 | 511 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 511 | 526 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋科学类 | 511 | 524 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 511 | 512 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理类 | 512 | 512 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 513 | 526 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 516 | 528 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 516 | 519 |
海南热带海洋学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数字媒体技术 |
| 交通运输类(本) | 轮机工程 船舶电子电气工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
| 公共管理类(本) | 海事管理 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |