| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 517 | 507 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 534 | 534 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 法学 | 529 | 527 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 523 | 523 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 526 | 522 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 522 | 522 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 520 | 519 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 德语 | 521 | 513 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 市场营销(数智营销管理) | 521 | 512 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 高校专项 | 文科 | 公共事业管理 | 487 | 487 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 473 | 460 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 456 | 456 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 469 | 465 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 529 | 518 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 526 | 516 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 520 | 515 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 515 | 515 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 517 | 515 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 513 | 513 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 514 | 512 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 508 | 508 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 503 | 501 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 517 | 501 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 药学 | 505 | 497 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 509 | 497 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 527 | 497 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 500 | 496 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 495 | 494 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 514 | 494 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 504 | 492 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 高校专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 490 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 500 | 494 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 513 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 法学 | 515 | 511 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 517 | 509 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 505 | 505 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 502 | 502 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 501 | 501 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 德语 | 506 | 500 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 499 | 498 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 高校专项 | 文科 | 公共事业管理 | 504 | 504 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 459 | 457 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 446 | 446 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 447 | 436 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 491 | 490 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 495 | 486 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 487 | 486 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 488 | 486 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 485 | 485 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 481 | 481 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 481 | 481 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 481 | 478 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 492 | 478 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 472 | 471 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 495 | 470 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 469 | 469 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 484 | 465 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 470 | 465 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 药学 | 467 | 464 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 477 | 463 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 459 | 459 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 高校专项 | 理工 | 工程管理 | 441 | 441 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 499 | 497 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 德语 | 518 | 515 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 509 | 509 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 法学 | 524 | 507 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 507 | 504 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 502 | 502 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 507 | 500 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 498 | 497 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 高校专项 | 文科 | 公共事业管理 | 461 | 461 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 487 | 486 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 467 | 467 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 456 | 405 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 药学 | 502 | 494 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 499 | 492 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 502 | 492 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 495 | 492 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 492 | 489 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 489 | 489 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 490 | 488 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 493 | 487 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 487 | 486 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 498 | 485 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 484 | 484 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 484 | 481 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 483 | 481 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 484 | 481 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 481 | 481 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 484 | 481 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 高校专项 | 理工 | 土木类 | 504 | 504 |
中国海洋大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 声学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球信息科学与技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 保密技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 交通运输类(本) | 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 海洋资源开发技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品营养与健康 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
中国海洋大学国际交流
中国海洋大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
中国海洋大学学术成果
中国海洋大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。