| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 文科 | 法学 | 364 | 364 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 内高班 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 327 | 342 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 内高班 | 理工 | 水利类 | 350 | 351 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 内高班 | 理工 | 新能源科学与工程 | 399 | 399 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 295 | 295 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 473 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 493 | 493 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 445 | 445 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文科 | 法学 | 371 | 371 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 354 | 354 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 交通工程 | 485 | 485 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 503 | 503 |
长沙理工大学学校特色
长沙理工大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 交通工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 轻化工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 无机非金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
长沙理工大学历史沿革
自1956年建校以来,长沙理工大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
长沙理工大学联系方式
想获取https://www.csust.edu.cn/的详细资料,请登录官网cslgzb@csust.edu.cn查询,也可通过邮箱长沙理工大学进行咨询。