泉州海洋职业学院各专业在山东录取分数线(参考2024年)
山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工业机器人技术 | 普通类二段 | 262 | 631565 | -- | -- |
| 2024 | 游艇设计与制造 | 普通类二段 | 270 | 624440 | -- | -- |
| 2024 | 无人机应用技术 | 普通类二段 | 312 | 573193 | -- | -- |
| 2024 | 石油化工技术 | 普通类二段 | 282 | 612264 | -- | -- |
| 2024 | 航海技术 | 普通类二段 | 275 | 619240 | -- | -- |
| 2024 | 轮机工程技术 | 普通类二段 | 265 | 628535 | -- | -- |
| 2024 | 国际邮轮乘务管理 | 普通类二段 | 262 | 631122 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程技术 | 普通类二段 | 267 | 626879 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 普通类二段 | 331 | 542989 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 普通类二段 | 265 | 628577 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与财务管理 | 普通类二段 | 313 | 571723 | -- | -- |
| 2024 | 工商企业管理 | 普通类二段 | 292 | 599854 | -- | -- |
| 2024 | 休闲服务与管理 | 普通类二段 | 260 | 633264 | -- | -- |
泉州海洋职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 机电设备类(专) | 新能源装备技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 船舶与海洋工程装备类(专) | 船舶工程技术 船舶电气工程技术 游艇设计与制造 海洋工程装备技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 化工技术类(专) | 石油化工技术 |
| 水上运输类(专) | 航海技术 国际邮轮乘务管理 轮机工程技术 |
| 物流类(专) | 港口物流管理 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 移动互联应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 动漫制作技术 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 药品与医疗器械类(专) | 康复工程技术 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 商务数据分析与应用 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 休闲服务与管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 室内艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 表演艺术 |
| 广播影视类(专) | 影视编导 |
| 体育类(专) | 社会体育 体育保健与康复 |
| 铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
泉州海洋职业学院学校特色
泉州海洋职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 航海技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 体育保健与康复 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 轮机工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 船舶工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 社会体育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 表演艺术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
泉州海洋职业学院历史沿革
自2009年建校以来,泉州海洋职业学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。