闽南科技学院各专业在陕西录取分数线(参考2023年)
陕西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 投资学 | 本科二批 | 415 | 44207 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批 | 415 | 44207 | -- | -- |
| 2023 | 广告学 | 本科二批 | 415 | 44207 | -- | -- |
| 2023 | 应用心理学 | 本科二批 | 415 | 44207 | -- | -- |
| 2023 | 广告学 | 本科二批 | 366 | 114967 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科二批 | 404 | 89001 | -- | -- |
| 2023 | 网络工程 | 本科二批 | 367 | 114334 | -- | -- |
| 2023 | 环境科学 | 本科二批 | 366 | 114967 | -- | -- |
闽南科技学院国际交流
闽南科技学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
闽南科技学院学术成果
闽南科技学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。