闽南科技学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 城市管理(康美校区康美校区) | 本科二批 | 468 | 67864 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(康美校区康美校区) | 本科二批 | 469 | 66943 | -- | -- |
| 2023 | 投资学(康美校区康美校区) | 本科二批 | 470 | 66006 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语(美林校区,招收英语语种考生美林校区,招收英语语种考生英语) | 本科二批 | 470 | 66006 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(康美校区康美校区) | 本科二批 | 470 | 66006 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(康美校区康美校区) | 本科二批 | 471 | 65116 | -- | -- |
| 2023 | 应用心理学(美林校区美林校区) | 本科二批 | 472 | 64186 | -- | -- |
| 2023 | 广告学(康美校区康美校区) | 本科二批 | 473 | 63251 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(美林校区美林校区) | 本科二批 | 475 | 61365 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(美林校区美林校区) | 本科二批 | 433 | 189872 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(美林校区美林校区) | 本科二批 | 435 | 187508 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(康美校区康美校区) | 本科二批 | 436 | 186310 | -- | -- |
| 2023 | 智能科学与技术(康美校区康美校区) | 本科二批 | 440 | 181606 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(康美校区康美校区) | 本科二批 | 443 | 178046 | -- | -- |
| 2023 | 环境科学(康美校区康美校区) | 本科二批 | 444 | 176811 | -- | -- |
| 2023 | 应用化学(康美校区康美校区) | 本科二批 | 448 | 171994 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(康美校区康美校区) | 本科二批 | 456 | 161831 | -- | -- |
| 2023 | 信息管理与信息系统(康美校区康美校区) | 本科二批 | 465 | 150242 | -- | -- |
| 2023 | 应用心理学(美林校区美林校区) | 本科二批 | 466 | 148973 | -- | -- |
闽南科技学院国际交流
闽南科技学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。