福建师范大学协和学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 金融学(中外合作,国际金融实验班)(中外合作办学) | 本科二批 | 464 | 71555 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(中外合作,国际会计实验班)(中外合作办学) | 本科二批 | 470 | 66006 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程 | 本科二批 | 490 | 47738 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 490 | 47738 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 本科二批 | 490 | 47738 | -- | -- |
| 2023 | 英语(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) | 本科二批 | 491 | 46854 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理 | 本科二批 | 492 | 45991 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理 | 本科二批 | 493 | 45078 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批 | 495 | 43375 | -- | -- |
| 2023 | 广告学 | 本科二批 | 497 | 41737 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科二批 | 502 | 37574 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(中外合作,国际会计实验班)(中外合作办学) | 本科二批 | 435 | 187508 | -- | -- |
| 2023 | 投资学 | 本科二批 | 441 | 180407 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 444 | 176811 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程 | 本科二批 | 447 | 173184 | -- | -- |
| 2023 | 英语(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) | 本科二批 | 449 | 170781 | -- | -- |
| 2023 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 449 | 170781 | -- | -- |
| 2023 | 金融学(中外合作,国际金融实验班)(中外合作办学) | 本科二批 | 459 | 157959 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 465 | 150242 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程 | 本科二批 | 477 | 134825 | -- | -- |
福建师范大学协和学院学校特色
福建师范大学协和学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
福建师范大学协和学院国际交流
福建师范大学协和学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。