厦门大学嘉庚学院各专业在江西录取分数线(参考2023年)
江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 税收学 | 本科二批 | 476 | 95724 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科二批 | 480 | 90666 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 477 | 94619 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科二批 | 489 | 80824 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 473 | 98525 | -- | -- |
| 2023 | 日语 | 本科二批 | 474 | 97389 | -- | -- |
| 2023 | 新闻学 | 本科二批 | 473 | 99076 | -- | -- |
| 2023 | 广播电视学 | 本科二批 | 472 | 100206 | -- | -- |
| 2023 | 广告学 | 本科二批 | 473 | 99257 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 474 | 98053 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科二批 | 472 | 99807 | -- | -- |
| 2023 | 车辆工程 | 本科二批 | 471 | 100924 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 479 | 92026 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科二批 | 483 | 87813 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程 | 本科二批 | 476 | 96001 | -- | -- |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 473 | 98760 | -- | -- |
| 2023 | 自动化 | 本科二批 | 478 | 93725 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程 | 本科二批 | 473 | 99426 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 491 | 79039 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程 | 本科二批 | 487 | 83681 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程 | 本科二批 | 477 | 94155 | -- | -- |
| 2023 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 476 | 95128 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 479 | 91708 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科二批 | 471 | 100921 | -- | -- |
| 2023 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 477 | 94667 | -- | -- |
| 2023 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 476 | 94998 | -- | -- |
| 2023 | 资源环境科学 | 本科二批 | 471 | 100630 | -- | -- |
| 2023 | 建筑学(五年) | 本科二批 | 471 | 100977 | -- | -- |
| 2023 | 城乡规划(五年) | 本科二批 | 472 | 100189 | -- | -- |
| 2023 | 风景园林(五年) | 本科二批 | 473 | 99210 | -- | -- |
| 2023 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 472 | 100488 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 本科二批 | 471 | 100941 | -- | -- |
| 2023 | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 475 | 96855 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理 | 本科二批 | 471 | 100765 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 本科二批 | 471 | 101031 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批 | 493 | 77386 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 484 | 86707 | -- | -- |
| 2023 | 行政管理 | 本科二批 | 471 | 101101 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理 | 本科二批 | 471 | 101228 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 本科二批 | 471 | 101193 | -- | -- |
| 2023 | 财政学 | 本科二批 | 509 | 26584 | -- | -- |
| 2023 | 税收学 | 本科二批 | 517 | 22157 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科二批 | 508 | 27250 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 504 | 29349 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科二批 | 524 | 18915 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批 | 518 | 21652 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 504 | 29506 | -- | -- |
| 2023 | 日语 | 本科二批 | 504 | 29795 | -- | -- |
| 2023 | 新闻学 | 本科二批 | 512 | 24937 | -- | -- |
| 2023 | 广播电视学 | 本科二批 | 509 | 26433 | -- | -- |
| 2023 | 广告学 | 本科二批 | 505 | 28725 | -- | -- |
| 2023 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 505 | 28783 | -- | -- |
| 2023 | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 509 | 26582 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理 | 本科二批 | 503 | 29892 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 本科二批 | 505 | 29152 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批 | 515 | 23248 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 507 | 27422 | -- | -- |
| 2023 | 国际商务 | 本科二批 | 504 | 29467 | -- | -- |
| 2023 | 文化产业管理 | 本科二批 | 504 | 29531 | -- | -- |
| 2023 | 行政管理 | 本科二批 | 505 | 28822 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理 | 本科二批 | 504 | 29786 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 503 | 29901 | -- | -- |
厦门大学嘉庚学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 资源环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
厦门大学嘉庚学院学校特色
厦门大学嘉庚学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 智能科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |