厦门城市职业学院各专业在广东录取分数线(参考2023年)
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据与会计(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 414 | 117678 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 406 | 126535 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 市场营销(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 405 | 127712 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会展策划与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 420 | 110880 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 403 | 130068 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 424 | 258362 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 382 | 311992 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 市场营销(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 403 | 286832 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能产品开发与应用(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 383 | 310867 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 云计算技术应用(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 383 | 310867 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 城市轨道车辆应用技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 380 | 314150 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 飞机机电设备维修(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 381 | 313067 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工业机器人技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 388 | 305330 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能控制技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 380 | 314150 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数控技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 388 | 305330 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会展策划与管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 391 | 301695 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理(住宿费待定,办学地点:校本部) | 专科批 | 382 | 311992 | (502) | 首选物理,再选不限 |
厦门城市职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 数控技术 |
| 机电设备类(专) | 新能源装备技术 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 飞机机电设备维修 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 城市轨道车辆应用技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 智能产品开发与应用 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 动漫设计 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 跨境电子商务 |
| 计算机类(专) | 云计算技术应用 大数据技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 供应链运营 |
| 广播影视类(专) | 融媒体技术与运营 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |