2025多少分能考上海南大学是同学们关心的问题,天津2025考生报考海南大学时可以参考2022-2024分数线,
海南大学2024高考在天津中外合作办学综合改革酒店管理专业最低录取分数线586分最高588分,海南大学2024高考在天津中外合作办学综合改革人文地理与城乡规划专业最低录取分数线592分最高596分,海南大学2024高考在天津中外合作办学综合改革会展经济与管理专业最低录取分数线593分最高593分。以下是高考必备网整理的海南大学2022-2024历年高考在天津录取分数线供同学们填报2025高考志愿参考。| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 酒店管理 | 586 | 588 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 592 | 596 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 593 | 593 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 行政管理 | 595 | 603 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 599 | 599 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 595 | 599 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 595 | 596 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 596 | 599 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 596 | 598 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 俄语 | 597 | 603 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 597 | 602 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 597 | 602 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 599 | 602 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 600 | 600 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 601 | 606 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 602 | 619 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 602 | 603 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 604 | 632 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 606 | 616 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 609 | 615 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 609 | 612 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 613 | 619 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 软件工程(NIIT) | 综合改革 | 软件工程(NIIT) | 601 | 614 |
海南大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 国际法 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 国际新闻与传播 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 密码科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 农艺教育 生物育种科学 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 乡村治理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视文学 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 海洋工程类(本) | 海洋工程与技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
海南大学地理位置
坐落在海甸校区:海南省海口市美兰区人民大道58号,儋州校区:海南省儋州市那大镇宝岛新村,城西校区:海南省海口市龙华区学院路4号,观澜湖校区:海南省龙华区龙桥镇博片村一带,崖州湾科教园校区:三亚市崖州湾科技城规划一路的海南大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。